
| Các chỉ số | DTR | Gaoneng | |||||
| Áp dụng ISO | |||||||
| Kích thước | Điện áp danh định | 15KV | 24KV | 35KV | 110KV | 220KV | |
| Kích thước giữa 2 tâm lỗ (mm) | 330 | 445 | 540 | 1220 | 2130 | ||
| Chiều dài dòng dò (mm) | 439 | 647 | 880 | 3150 | 5650 | ||
| Đường kính chốt (mm) | 15.87 | 16.1 | 16.17 | 16 | 16 | ||
| Khoảng cách cách điện (mm) | 215 | 268 | 356 | 1035 | 1940 | ||
| Thông số | Độ bền điện áp tần số công nghiệp | Khô | 100KV | 150KV | 170KV | 230KV | 395KV |
| Ướt | 70KV | 115KV | 140KV | 200KV | 350KV | ||
| kỹ thuật | Thử xung điện áp | Dương | 180KV | 235KV | 255KV | 550KV | 1000KV |
| Âm | 260KV | 320KV | 345KV | 645KV | 1100KV | ||
| Chỉ số | Lực kéo phá huỷ | 10,000KN | 10,000KN | 10,000KN | 10,000KN | 10,000KN | |
| cơ học | Số lượng tán chuỗi | 4 | 6 | 8 | 24 | 48 | |










