| BẢNG GIÁ HÀNG LS SẢN XUẤT TẠI HÀN QUỐC (VNĐ) (Áp dụng từ ngày 01-01-2011) | |||||||
| MCCB (APTOMAT) 2 POLES | MCCB (APTOMAT) 3 POLES | ||||||
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
| ABE32b | 10-15-20-30A | 5 | 299,000 | ABE33b | 5-10-15-20-30A | 2.5 | 390,000 |
| ABS32b | 10-15-20-30A | 10 | 430,000 | ABS33b | 10-15A-20-30A | 7.5 | 500,000 |
| ABE52b | 10-15A-20-30A-40-50A | 10 | 335,000 | ABE53b | 10-15-20-30-40-50A | 7.5 | 470,000 |
| ABS52b | 10-15-30-40-50A | 25 | 500,000 | ABS53b | 10-15A-20-30-40-50A | 14 | 510,000 |
| ABN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 395,000 | ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 520,000 |
| ABS52c | 15-20-30-40-50A | 35 | 600,000 | ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 635,000 |
| ABE62b | 60A | 10 | 360,000 | ABH 53b | 20-30-40-50A | 25 | 1,010,000 |
| ABN62c | 60A | 30 | 405,000 | ABL53a | 30A-50A | 65 | 1,390,000 |
| ABE102b | 50-75-100A | 25 | 560,000 | ABE63b | 60A | 7.5 | 595,000 |
| ABS102b | 15-20-30-40-50-75-100A | 50 | 800,000 | ABS63b | 60A | 14 | 635,000 |
| ABN102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 35 | 600,000 | ABN63c | 60A | 18 | 645,000 |
| ABS102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 85 | 855,000 | ABE103b | 20-30-40-50-60-75-100A | 14 | 630,000 |
| ABE202b | 125-150-175-200-225A | 35 | 900,000 | ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 680,000 |
| ABN202c | 125-150-175-200-225-250A | 65 | 965,000 | ABS103b | 15A-20-30-40-50-60-75A-100A | 25 | 925,000 |
| ABE402b | 250-300-350-400 | 35 | 2,590,000 | ABH 103b | 20-30-40-50-60A-75-100A | 35 | 1,000,000 |
| ABN402c | 250-300-350-400A | 50 | 2,850,000 | ABS 103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,005,000 |
| BS32~ w/oc (ko vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 68,500 | ABL103a | 75A-100A | 65 | 1,500,000 |
| BS32~ w/c (có vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 76,500 | ABE203b | 125-150-175-200-225A | 18 | 1,210,000 |
| ABS203b | 125-150-175A-200-225A | 25 | 1,300,000 | ||||
| PHỤ KIỆN MCCB Metamec | ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 1,305,000 | |||
| ABS32~E100AF | 320,000 | ABH203b | 125-150-175-200A-225A | 35 | 1,565,000 | ||
| ABS/H 100AF | 370,000 | ABS203c | 150,175,200,225,250A | 42 | 1,730,000 | ||
| Shunt Trip | 225AF | 390,000 | ABL203a | 150A | 65 | 2,595,000 | |
| (SHT for) | 400-800AF | 780,000 | ABE403b | 250-300-350-400A | 30 | 3,050,000 | |
| 1200AF | 2,050,000 | ABS403b | 250-300-350-400A | 42 | 3,150,000 | ||
| GBN1603 | 2,795,000 | ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 3,175,000 | ||
| S32~E100AF | 650,000 | ABH403b | 250-300-350-400A | 50 | 3,495,000 | ||
| Under Vol. Trip | ABS/H 100AF | 705,000 | ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 3,685,000 | |
| (UVT for) | 225AF | 755,000 | ABL403b | 250-300-350-400A | 65 | 3,730,000 | |
| 400-800AF | 1,325,000 | ABE803b | 500-600A | 42 | 6,400,000 | ||
| 1200AF | 2,155,000 | ABE803b | 800A | 42 | 7,070,000 | ||
| Auxiliary switch | ABS32~E100AF | 120,000 | ABN803c | 500-630A | 45 | 6,455,000 | |
| (AX for) | ABS/H 100AF | 170,000 | ABN803c | 800A | 45 | 7,195,000 | |
| hoặc | 225AF | 240,000 | ABS803b | 500-600A | 65 | 8,100,000 | |
| Alarm switch | 400-800AF | 420,000 | ABS803b | 800A | 65 | 9,100,000 | |
| (AL for) | 1200AF | 1,300,000 | ABS803c | 500-630A | 75 | 8,200,000 | |
| Busbar AB~803b | 500-600-800A | 625,000 | ABS803c | 800A | 75 | 9,200,000 | |
| ABS1003b | 1000A | 65 | 19,000,000 | ||||
| PHỤ KIỆN MCCB (Metasol) | ABS1203b | 1200A | 65 | 19,270,000 | |||
| Tên hàng | Giá bán | MCCB (Áptomat) 3 Poles Chỉnh dòng | |||||
| Auxiliary switch | ABN100c~ABH250c | 120,000 | ABE 103G | 80-100A (0.8~1) | 16 | 1,450,000 | |
| ABN400~ABS800AF | 420,000 | ABS 103G | 80-100A (0.8~1) | 25 | 1,775,000 | ||
| Alarm switch | ABN100c~ABH250c | 120,000 | ABE 203G | 125-160-200-250A (0.8~1) | 16 | 1,600,000 | |
| ABN400~ABS800AF | 420,000 | ABS 203G | 125-160-200-250A (0.8~1) | 25 | 1,990,000 | ||
| AL+AX | ABN100c~ABH250c | 240,000 | GBN103 | 50, 63,80A | 35 | 1,487,000 | |
| Shunt Trip | ABN100c~ABH250c | 390,000 | GBN203 | 125A | 35 | 1,727,000 | |
| ABN400~ABS800AF | 780,000 | GBN403E | 400A (x 0.5 ~ 1) | 35 | 8,000,000 | ||
| Under Vol. Trip | ABN100c~ABH250c | 710,000 | GBN803E | 800A (x 0.5 ~ 1) | 35 | 12,630,000 | |
| ABN400~ABS800AF | 1,325,000 | GBN 1603E | 1600A | 65 | 44,475,000 | ||
| - GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%) | |||||||
| MCCB SUSOL 3P | ELCB & RCCB (chống rò điện) | ||||||
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
| FTU: Fixed thermal, fixed magnetic trip units | 32GR~ (có vỏ) | 15-20-30A | 1.5 | 230,000 | |||
| TD100N FTU100 | 25-32-40-50-63-80-100A | 50 | 1,540,000 | 32GRh~ | 15-20-30A | 1.5/2.5 | 206,000 |
| TD160N FTU160 | 125A | 50 | 2,145,000 | 32KGR~ | 15-20-30A | 1.5/2.5 | 230,000 |
| TD160N FTU160 | 160A | 50 | 2,950,000 | 52GRa | 40-50A | 2.5 | 395,000 |
| TS250N FTU250 | 125-160-200A | 50 | 3,670,000 | 102FR | 60-75-100A | 5 | 698,000 |
| TS250N FTU250 | 250A | 50 | 4,815,000 | EBE53b | 10-15-20-30-40-50A | 5 | 1,300,000 |
| TS400N FTU400 | 300-400A | 65 | 4,950,000 | EBN53c | 15,20,30,40,50A | 14 | 1,330,000 |
| TS630N FTU630 | 500, 630A | 65 | 5,215,000 | EBE103b | 60-75-100A | 10 | 1,525,000 |
| TS800N FTU800 | 800A | 65 | 8,260,000 | EBN103c | 60,75,100A | 18 | 1,535,000 |
| FMU: Adjustable thermal, fixed magnetic trip units (0.8~1) | EBE203b | 125-150-175-200A | 18 | 2,700,000 | |||
| TD100N FMU100 | 63-80-100A | 50 | 1,615,000 | EBN203c |
125,150,175, 200,225,250A |
26 | 2,770,000 |
| TD160N FMU160 | 125A | 50 | 2,385,000 | EBS403b | 400A | 35 | 6,450,000 |
| TD160N FMU160 | 160A | 50 | 3,110,000 | EBN403c | 250-300-350-400A | 37 | 6,470,000 |
| TS250N FMU250 | 200A | 50 | 3,860,000 | EBN803c | 500,630A | 37 | 9,125,000 |
| TS250N FMU250 | 250A | 50 | 5,066,000 | EBE803b | 700A | 37 | 10,055,000 |
| TS400N FMU400 | 300, 400A | 65 | 5,215,000 | EBN803c | 800A | 37 | 10,280,000 |
| TS630N FMU630 | 500, 630A | 65 | 5,795,000 | RKP 1P+N | 3-6-10-16-20-25A | 4.5 | 250,000 |
| TS800N FMU800 | 800A | 65 | 9,165,000 | RKS 1P+N | 6-10-16-20-25-32A | 10 | 515,000 |
|
ATU: Adjustable thermal, Adjustable magnetic trip units |
RKN 2P | 25-32-40A | 480,000 | ||||
| TS160N ATU160 | 160A | 50 | 3,400,000 | RKN 2P | 63A | 490,000 | |
| TS250N ATU250 | 200A | 50 | 4,065,000 | ACB METASOL 3 POLES (FIXED) | |||
| TS250N ATU250 | 250A | 50 | 5,330,000 | AN-06D3-06H | 630A | 65 | 43,950,000 |
|
ETU: Electronic trip units: chỉnh 13 bước từ 0.4->1 x ln |
AN-08D3-08H | 800A | 65 | 44,950,000 | |||
| TS250N ETS23 | 250A | 50 | 5,905,000 | AN-10D3-10H | 1000A | 65 | 46,950,000 |
| TS400N ETS33 | 400A | 65 | 6,095,000 | AN-13D3-13H | 1250A | 65 | 47,400,000 |
| TS630N ETS33 | 630A | 65 | 6,525,000 | AN-16D3-16H | 1600A | 65 | 49,000,000 |
| TS800N ETS43 | 800A | 65 | 10,320,000 | AS-20E3-20H | 2000A | 85 | 53,450,000 |
| AS-25E3-25H | 2500A | 85 | 59,500,000 | ||||
| MCB (CB tép) | AS-32E3-32H | 3200A | 85 | 72,950,000 | |||
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | AS-40E3-40H | 4000A | 85 | 108,350,000 |
| BKN -1P (1 tép) | 6-10-16-20-25-32-40A | 6 | 58,000 | AS-40F3-40H | 4000A | 100 | 110,100,000 |
| 50-63A | 6 | 60,000 | AS-50F3-50H | 5000A | 100 | 136,650,000 | |
| BKN -2P (2 tép) | 6-10-16-20-25-32-40A | 6 | 125,000 | AS-63G3-63H | 6300A | 120 | 199,850,000 |
| 50-63A | 6 | 128,000 | PHỤ KIỆN ACB | ||||
| BKN -3P (3 tép) | 6-10-16-20-25-32-40A | 6 | 202,000 | Bộ bảo vệ thấp áp | Under Voltage Trip Device | 2,265,000 | |
| 50-63A | 6 | 206,000 | (UVT+UDC) | UVT Time Delay Controller | 6,235,000 | ||
| BKN -4P (4 tép) | 6-10-16-20-25-32-40A | 6 | 350,000 | Khóa liên động | 2-way (dùng cho 2 ACB) | 19,840,000 | |
| 50-63A | 6 | 385,000 | (Mechanical Interlock) | 3-way (dùng cho 3 ACB) | 39,680,000 | ||
| BKN-b 1P | 6~40A | 10 | 88,000 | MCB (CB tép) | |||
| 50~63A | 10 | 106,000 | BKH 1P | 63-80-100A | 10 | 158,000 | |
| BKN-b 2P | 6~40A | 10 | 189,000 | 125A | 10 | 175,000 | |
| 50~63A | 10 | 227,000 | BKH 2P | 63-80-100A | 10 | 370,000 | |
| BKN-b 3P | 6~40A | 10 | 306,000 | 125A | 10 | 408,000 | |
| 50~63A | 10 | 410,000 | BKH 3P | 63-80-100A | 10 | 592,000 | |
| BKN-b 4P | 6~40A | 10 | 492,000 | 125A | 10 | 652,000 | |
| 50~63A | 10 | 615,000 | BKH 4P | 63-80-100 | 10 | 772,000 | |
| - GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%) | 125 | 10 | 850,000 | ||||
| KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) | RƠ LE NHIỆT | ||||||
| Tên hàng | In (A) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Giá bán | ||
| MC-6a (1) | 6A (1a) | 168,000 | MT-12 (1) | 0.63~18A | 150,000 | ||
| MC-9a (1) | 9A (1a) | 175,000 | MT-32 (2) | 0.63~19A | 200,000 | ||
| MC-12a (1) | 12A (1a) | 198,000 | MT-32 (2) | 21.5~40A | 220,000 | ||
| MC-18a (1) | 18A (1a) | 295,000 | MT-63 (3) | 34-50,45-65A | 580,000 | ||
| MC-9b (2) | 9A (1a1b) | 180,000 | MT-95 (4) | 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A | 600,000 | ||
| MC-12b (2) | 12A (1a1b) | 205,000 | MT-150 (5) | 80-105A, 95-130A,110-150A | 940,000 | ||
| MC-18b (2) | 18A (1a1b) | 300,000 | MT-225 (6) | 85-125, 100-160,120-185,160-240A | 1,770,000 | ||
| MC-22b (2) | 22A (1a1b) | 365,000 | MT-400 (7) | 200-330A và 260-400A | 2,580,000 | ||
| MC-32a (2) | 32A (2a2b) | 572,000 | MT-800 (8) | 400-600A và 520-800A | 6,880,000 | ||
| MC-40a (2) | 40A (2a2b) | 660,000 | (1) MT-12 dùng cho từ MC-6a đến MC-18a gồm các loại | ||||
| MC-50a (3) | 50A (2a2b) | 715,000 | từ: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A; | ||||
| MC-65a (3) | 65A (2a2b) | 795,000 | 7-10A; 9-13A; 12-18A; | ||||
| MC-75a (4) | 75A (2a2b) | 995,000 | (2) MT-32 dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại từ: | ||||
| MC-85a (4) | 85A (2a2b) | 1,260,000 | 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;, | ||||
| MC-100a (4) | 100A (2a2b) | 1,525,000 | 16-22A 18-25A; 22-32A; 28-40A; | ||||
| MC-130a (5) | 130A (2a2b) | 1,950,000 | (3) MT-63 dùng cho từ MC-50a đến MC-65a gồm các loại: | ||||
| MC-150a (5) | 150A (2a2b) | 2,210,000 | 34-50A và 45-65A; | ||||
| MC-185a (6) | 185A (2a2b) | 3,350,000 | (4) MT-95 dùng cho từ MC-75a, MC-85a và MC-100a | ||||
| MC-225a (6) | 225A (2a2b) | 3,490,000 | (5) MT-150a dùng cho MC-130 & MC-150a | ||||
| MC-265a (7) | 265A (2a2b) | 5,420,000 | (6) GTH-225 dùng cho MC-185a và MC-225a | ||||
| MC-330a (7) | 330A (2a2b) | 5,420,000 | (7) MT-400 dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a | ||||
| MC-400a (7) | 400A (2a2b) | 6,500,000 | (8) MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630A và MC-800a | ||||
| MC-500a (8) | 500A (2a2b) | 13,235,000 | KHOÁ LIÊN ĐỘNG | ||||
| MC-630a (8) | 630A (2a2b) | 13,235,000 | UR-2 | MC-6a~150a | 75,000 | ||
| MC-800a (8) | 800A (2a2b) | 18,540,000 | AR-180 | MC-185a~400a | 555,000 | ||
| AR-600 | MC-500a~800a | 8,300,000 | |||||
| TỤ BÙ (CAPACITOR FOR CONTACTOR) | DÂY ĐẤU NỐI LIÊN ĐỘNG (WIRE ASS'Y for UR-2) | ||||||
| AC-9 | MC-6a~40a | 290,000 | UW-18 dùng cho MC-6a~18a | 160,000 | |||
| AC-50 | MC-50a~100a | 350,000 | UW-22 dùng cho MC-9b~22b | 160,000 | |||
| UW-32 dùng cho MC-32a & 40a |
178,000 | ||||||
| TIẾP ĐIỂM PHỤ | UW-63 dùng cho MC-50a & 65a | 210,000 | |||||
| UA-1 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a | 65,000 | UW-95 dùng cho MC-75a ~ 100a | 415,000 | |||
| AU-2 (bên trên) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a | 56,000 | NẮP CHỤP BẢO VỆ | ||||
| AU-4 (bên trên) | 2NO+2NC dùng cho MC-6a~150a | 112,000 | SAFETY COVER dùng cho MC-6a~150a | 6,000 | |||
| AU-100 (bên hông) | 2NO+2NC dùng cho MC-185a~800a | 160,000 | SAFETY COVER dùng cho MC-185a~800a | 12,000 | |||
| - GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%) | |||||||
| CONTACTOR 3 POLES | RƠ LE NHIỆT | |||||
| Tên hàng | In (A) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Giá bán | |
| GMC-9 | 9A (1a1b) | 180,000 | GTH-12M | 1A~16A(9) | 165,000 | |
| GMC-12 | 12A (1a1b) | 205,000 | GTH-22 | 0.63~22A(1) | 195,000 | |
| GMC-18 | 18A (1a1b) | 300,000 | GTH-40 | 18~40A(2) | 285,000 | |
| GMC-22 | 22A (1a1b) | 365,000 | GTH-85 | 34~85A(3) | 365,000 | |
| GMC-32 | 32A (2a2b) | 572,000 | GTH-100 | 65-100A(4) | 580,000 | |
| GMC-40 | 40A (2a2b) | 660,000 | GTH-150 | 85-125A(5) | 940,000 | |
| GMC-50 | 50A (2a2b) | 715,000 | GTH-150 | 100-150A(5) | 940,000 | |
| GMC-65 | 65A (2a2b) | 795,000 | GTH-220 | 100-160A(6) | 1,770,000 | |
| GMC-75 | 75A (2a2b) | 995,000 | GTH-220 | 120-180A(6) | 1,770,000 | |
| GMC-85 | 85A (2a2b) | 1,260,000 | GTH-220 | 160-240A(6) | 1,770,000 | |
| GMC-100 | 100A (2a2b) | 1,525,000 | GTH-400 | 200-300A(7) | 2,580,000 | |
| GMC-125 | 125A (2a2b) | 1,950,000 | GTH-400 | 260-400A(7) | 2,580,000 | |
| GMC-150 | 150A (2a2b) | 2,210,000 | GTH-600 | 400-600A(8) | 6,880,000 | |
| GMC-180 | 180A (2a2b) | 3,350,000 | GTH-600 | 520-800A(8) | 6,880,000 | |
| GMC-220 | 250A (2a2b) | 3,490,000 | (1): GTH-22 dùng cho từ GMC-9 đến GMC-22 | |||
| GMC-300 | 300A (2a2b) | 5,420,000 | gồm các loại: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A; | |||
| GMC-400 | 400A (2a2b) | 6,500,000 | 4-6A; 5-8A; 6-9A; 7-10A; 9-13A; 12-18A; 16-22A; | |||
| GMC-600 | 630A (2a2b) | 13,235,000 | (2): GTH-40 dùng cho GMC-32 & GMC-40 | |||
| GMC-800 | 800A (2a2b) | 18,540,000 | gồm các loại: 18-26A; 24-36A; 28-40A; | |||
| (3): GTH-85 dùng cho từ GMC-50 đến GMC-85 | ||||||
| MINI CONTACTOR 3 Poles AC | gồm các loại: 34-50A; 45-65A; 54-75A; 63-85A; | |||||
| GMC-6M | 6A | 165,000 | (4) GTH-100 dùng cho GMC-100 & GMC-125 | |||
| GMC-9M | 9A | 170,000 | (5) GTH-150 dùng cho GMC-125 & GMC-150 | |||
| GMC-12M | 12A | 195,000 | (6) GTH-220 dùng cho GMC-180 & GMC-220 | |||
| GMC-16M | 16A | 285,000 | (7) GTH-400 dùng cho GMC-300 & GMC-400 | |||
| (8) GTH-600 dùng cho GMC-600 & GMC-800 | ||||||
| KHỞI ĐỘNG TỪ HỘP | (9) GTH-12M cho mini contactor: 0.63-1A; 1-1.6A; | |||||
| GMW-9B w/o TOR | 9A | 708,000 | 1.6-2.5A; 4-6A; 5-8A; 6-9A; 7-10A; 9-13A;12-16A | |||
| CONTACTOR RELAYS | CUỘN HÚT KHỞI ĐỘNG TỪ | |||||
| GMR-4 | 4 Poles AC | 285,000 | Coil for GMC-6M~16M | 65,000 | ||
| GMR-6 | 6 Poles AC | 330,000 | Coil for GMC-9, 12, 18, 22, 32, 40 | 80,000 | ||
| GMR-8 | 8 Poles AC | 380,000 | Coil for GMC-50, 65, 75, 85 | 180,000 | ||
| GMR-4D | 4 Poles DC | 330,000 | Coil for GMC-100, 125, 150 | 795,000 | ||
| GMR-6D | 6 Poles DC | 425,000 | Coil for GMC-180, 220 |
1,060,000 | ||
| GMR-8D | 8 Poles DC | 470,000 | Coil for GMC-300, 400 | 1,860,000 | ||
| GMR-4M | 4 Poles AC Mini | 215,000 | Coil for GMC-600, 800 | 3,205,000 | ||
| CAPACITOR FOR CONTACTOR | Coil for GMD-9, 12, 18, 22, 32, 40 | 130,000 | ||||
| AC-9 | GMC-9~40 | 290,000 | Coil for GMD-50, 65, 75, 85 | 280,000 | ||
| AC-50 | GMC-50~85 | 350,000 | ||||
| TIẾP ĐIỂM PHỤ | KHOÁ LIÊN ĐỘNG | |||||
| AU-1 | 1NO+1NC | 65,000 | AR-9 | GMC-9~85 | 80,000 | |
| AU-2 (M) | 1NO+1NC | 56,000 | AR-100 | GMC-100~150 | 255,000 | |
| AU-4 | 2NO+2NC | 112,000 | AR-180 | GMC-180~400 | 555,000 | |
| AU-100 | 2NO+2NC | 160,000 | AR-600 | GMC-600~800 | 8,300,000 | |
| - GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%) | ||||||
| MCCB 4 POLES | ELCB & RCCB 4P (chống rò điện) | ||||||
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán |
| ABS 54b | 15-20A-30-40-50A | 14 | 860,000 | RKN 4P | 25-32-40A | 560,000 | |
| ABN54c | 15-20-30-40-50A | 18 | 865,000 | RKN 4P | 63A | 648,000 | |
| ABS64b | 60A | 14 | 912,000 | EBS54b | 20-30-40-50A | 25 | 2,640,000 |
| ABE 104b | 10,15,20,30,40,50,60,75,100A | 14 | 825,000 | EBN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 18 | 2,655,000 |
| ABN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 880,000 | EBS104b | 20-30-40-50A-60-75-100A | 25 | 3,000,000 |
| ABS 104b | 15-20-30-40-50-60-75A | 25 | 1,125,000 | EBS104c | 15-20-30-40-60-50-75-100A | 37 | 3,000,000 |
| ABH 104b | 40-50-60-75A-100A | 35 | 1,210,000 | EBS204b | 125A | 25 | 3,300,000 |
| ABS 104c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,210,000 | EBS204c | 125,150,175,200,225,250A | 26 | 3,330,000 |
| ABE 204b | 125-150-175-200-225A | 18 | 1,445,000 | EBE404b | 400A | 25 | 5,980,000 |
| ABS 204b | 125-150-175-200-225A | 25 | 1,555,000 | EBN404c | 250,300,350,400A | 37 | 6,030,000 |
| ABN204c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 1,560,000 | ||||
| ABH 204b | 125-150-175-200-225A | 35 | 1,825,000 | ACB METASOL 4 POLES (FIXED) | |||
| ABE 404b | 250-300-350-400A | 25 | 3,710,000 | Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán |
| ABS 404b | 250-300-350-400A | 42 | 4,035,000 | AN-06D4-06H | 630A | 65 | 49,150,000 |
| ABN404c | 250-300-350-400A | 42 | 4,040,000 | AN-08D4-08H | 800A | 65 | 51,950,000 |
| ABH 404b | 250-300-350-400A | 50 | 4,745,000 | AN-10D4-10H | 1000A | 65 | 52,950,000 |
| ABS404c | 250-300-350-400A | 65 | 5,200,000 | AN-13D4-13H | 1250A | 65 | 54,350,000 |
| ABE 804b | 500-600 | 42 | 7,605,000 | AN-16D4-16H | 1600A | 65 | 55,300,000 |
| ABE 804b | 800A | 42 | 8,625,000 | AS-20E4-20H | 2000A | 85 | 61,700,000 |
| ABN 804c | 500-630 | 45 | 8,365,000 | AS-25E4-25H | 2500A | 85 | 68,300,000 |
| ABN 804c | 800A | 45 | 9,485,000 | AS-32E4-32H | 3200A | 85 | 83,500,000 |
| ABS 804b | 500-600A | 65 | 9,345,000 | AS-40E4-40H | 4000A | 85 | 129,500,000 |
| ABS 804b | 800A | 65 | 10,910,000 | AS-40F4-40H | 4000A | 100 | 137,000,000 |
| ABS 1004b | 1000A | 65 | 22,900,000 | AS-50F4-50H | 5000A | 100 | 158,000,000 |
| ABS 1204b | 1200A | 65 | 23,050,000 | AS-63G4-63H | 6300A | 120 | 280,500,000 |
| CONTACTOR 4 Poles AC (Metasol) | |||||||
| Tên hàng | Tiếp điểm phụ | Frame A | Giá bán | CONTACTOR 4 Poles AC (Metamec) | |||
| MC-9a/4 | (1a1b) | 9A | 320,000 | Tên hàng | Tiếp điểm phụ | Frame A | Giá bán |
| MC-12a/4 | (1a1b) | 12A | 355,000 | GMC-9/4 | (1a1b) | 9A | 310,000 |
| MC-18a/4 | (1a1b) | 18A | 435,000 | GMC-12/4 | (1a1b) | 12A | 345,000 |
| MC-22a/4 | (1a1b) | 22A | 670,000 | GMC-18/4 | (1a1b) | 18A | 435,000 |
| MC-32a/4 | (2a2b) | 32A | 990,000 | GMC-22/4 | (1a1b) | 22A | 655,000 |
| MC-40a/4 | (2a2b) | 40A | 1,170,000 | GMC-32/4 | (2a2b) | 32A | 969,000 |
| MC-50a/4 | (2a2b) | 50A | 1,265,000 | GMC-40/4 | (2a2b) | 40A | 1,145,000 |
| MC-65a/4 | (2a2b) | 65A | 1,360,000 | GMC-50/4 | (2a2b) | 50A | 1,240,000 |
| MC-75a/4 | (2a2b) | 75A | 1,780,000 | GMC-65/4 | (2a2b) | 65A | 1,335,000 |
| MC-85a/4 | (2a2b) | 85A | 2,235,000 | GMC-75/4 | (2a2b) | 75A | 1,745,000 |
| MC-100a/4 | (2a2b) | 100A | 3,045,000 | GMC-85/4 | (2a2b) | 85A | 2,195,000 |
| MC-130a/4 | (2a2b) | 130A | 3,460,000 | GMC-100/4 | (2a2b) | 100A | 2,990,000 |
| MC-150a/4 | (2a2b) | 150A | 4,260,000 | GMC-125/4 | (2a2b) | 125A | 3,395,000 |
| MC-185a/4 | (2a2b) | 185A | 6,970,000 | GMC-150/4 | (2a2b) | 150A | 4,184,000 |
| MC-225a/4 | (2a2b) | 225A | 7,260,000 | GMC-180/4 | (2a2b) | 180A | 6,850,000 |
| MC-265a/4 | (2a2b) | 265A | 10,455,000 | GMC-220/4 | (2a2b) | 250A | 7,130,000 |
| MC-330a/4 | (2a2b) | 330A | 10,455,000 | GMC-300/4 | (2a2b) |
300A | 10,270,000 |
| MC-400a/4 | (2a2b) | 400A | 10,890,000 | GMC-400/4 | (2a2b) | 400A | 10,700,000 |
| MC-500a/4 | (2a2b) | 500A | 23,810,000 | GMC-600/4 | (2a2b) | 630A | 23,395,000 |
| MC-630a/4 | (2a2b) | 630A | 23,810,000 | GMC-800/4 | (2a2b) | 800A | 27,390,000 |
| MC-800a/4 | (2a2b) | 800A | 27,880,000 | - GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%) | |||
| MCCB (APTOMAT) 2 POLES | ACB METASOL 3 POLES (DRAW OUT) | ||||||
| Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán | Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán |
| ABS802b | 500-600 | 100 | 6,905,000 | AN-06D3-06A | 600A | 65 | 58,200,000 |
| ABS802b | 700-800 | 100 | 7,700,000 | AN-08D3-08A | 800A | 65 | 58,400,000 |
| ABH32b | 5-10-15-20-30 | 14 | 538,000 | AN-10D3-10A | 1000A | 65 | 58,600,000 |
| ABH52b | 40-50 | 50 | 820,000 | AN-13D3-13A | 1250A | 65 | 58,800,000 |
| ABH102b | 75-100 | 65 | 990,000 | AN-16D3-16A | 1600A | 65 | 59,000,000 |
| ABH202b | 125-150-175-200-225 | 65 | 1,670,000 | AS-20D3-20A | 2000A | 70 | 64,500,000 |
| ABH402b | 250-300-350-400 | 85 | 3,035,000 | AS-20E3-20A | 2000A | 85 | 65,200,000 |
| ABL52a | 40-50 | 65 | 1,165,000 | AS-25E3-25A | 2500A | 85 | 68,000,000 |
| ABL102a | 75-100 | 65 | 1,320,000 | AS-32E3-32A | 3200A | 85 | 82,800,000 |
| ABL202a | 125-150-175-200-225 | 65 | 2,200,000 | AS-40E3-40A | 4000A | 85 | 151,800,000 |
| ABL402b | 250-300-350-400 | 125 | 2,835,000 | AS-40F3-40A | 4000A | 100 | 153,000,000 |
| ABL802b | 500-600 | 125 | 6,950,000 | AS-50F3-50A | 5000A | 100 | 160,200,000 |
| ABL802b | 700-800 | 125 | 7,990,000 | AS-40G3-40A | 4000A | 120 | 219,000,000 |
| AS-50G3-50A | 5000A | 120 | 245,900,000 | ||||
| MCCB (APTOMAT) 3 POLES | AS-63G3-63A | 6300A | 120 | 284,700,000 | |||
| Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán | ||||
| ABL53a | 40-50 | 65 | 1,390,000 | ACB METASOL 4 POLES (DRAW OUT) | |||
| ABL103a | 75-100 | 65 | 1,500,000 | Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán |
| ABL203a | 125-150-175-200-225 | 65 | 2,595,000 | AN-06D4-06A | 600A | 65 | 64,600,000 |
| ABL403b | 250-300-350-400 | 65 | 3,730,000 | AN-08D4-08A | 800A | 65 | 64,800,000 |
| ABL803b | 500-600 | 65 | 9,000,000 | AN-10D4-10A | 1000A | 65 | 66,650,000 |
