| Ống luồn dây điện | ||||
| MH | Mặt Hàng | Đơn Giá | Ghi Chú | |
| Nẹp Vuông | 1m7 / cây | 1m9 / cây | ||
| DU0001 | Nẹp 1P5 (15 mm x 10 mm) | 3,395 | 4,224 | 25c / bó |
| DU0004 | Nẹp 2P (20 mm x 10 mm) L1 | 5,394 | 6,108 | 100c / bó |
| DU0005 | Nẹp 2P (20 mm x 10 mm) L2 | 4,808 | 5,523 | 100c / bó |
| DU0006 | Nẹp 2P (20 mm x 10 mm) L3 | 4,549 | - | 100c / bó |
| DU0008 | Nẹp 2P5 (25 mm x 14 mm) | 7,798 | 8,448 | 25c / bó |
| DU0009 | Nẹp 3P (30 mm x 18 mm) | 10,398 | 11,437 | 25c / bó |
| DU0010 | Nẹp 4P (40 mm x 20 mm) | 14,946 | 16,246 | 25c / bó |
| DU0025 | Nẹp 5P (50 mm x 33 mm) | - | 32,491 | 20c / bó |
| DU0027 | Nẹp 6P (60 mm x 40 mm) | - | 41,588 | 15c / bó |
| 2 m / cây | ||||
| DU0035 | Nẹp 8P (40 mm x 80 mm) | 85776.625 | 8c / bó | |
| DU0036 | Nẹp 8P (60 mm x 80 mm) | 101373.25 | 6c / bó | |
| DU0037 | Nẹp 10P (40 mm x 100 mm) | 101373.25 | 6c / bó | |
| DU0038 | Nẹp 10P (60 mm x 40 mm) | 154658.625 | 4c / bó | |
| Ống Cứng 2m9Z | LT | Đặc Biệt | ||
| DU0045 | ø16 | 12086.25 | 12996.5 | 50c / bó |
| DU0046 | ø20 | 16636.125 | 16896 | 50c / bó |
| DU0047 | ø25 | 23394.25 | 23394.25 | 25c / bó |
| DU0048 | ø32 | 33530.75 | 33790.625 | 15c / bó |
| Ống Mềm 1m7 | Dầy | Mỏng | ||
| DU0061 | ø11 | 2274.25 | 1949.75 | 50c / bó |
| DU0063 | ø13 | 2858.625 | 2469.5 | 50c / bó |
| DU0066 | ø16(T) | 3184.5 | 50c / bó | |
| Ống Ruột Gà | LT ( Trắng) | LZ ( Xám) | ||
| DU0081 | ø16 | 81878.5 | 51986 | SL: 5 Cuồn |
| DU0082 | ø20 | 109170.875 | 72780.125 | SL: 5 Cuồn |
| DU0083 | ø25 | 155958 | 103972 | SL: 5 Cuồn |
| DU0084 | ø32 | 285923 | 197546.25 | SL: 3 Cuồn |
| Ống Luồn Dây Điện & Phụ Kiện Col , Tab....PHT | |||||
| MH | Mặt Hàng | Đơn Giá / Cây | Ghi Chú | ||
| Nẹp Vuông | 1m7 | 1m9 | |||
| PHT001 | Nẹp 1P5 | 3,974 | 4,290 | 100c / bó | |
| PHT004 | Nẹp 2P (L1) | 0 | 5,968 | 100c / bó | |
| PHT005 | Nẹp 2P (L2) | 5,349 | 5,665 | 100c / bó | |
| PHT008 | Nẹp 2P5 | 7,948 | 8,415 | 50c / bó | |
| PHT011 | Nẹp 3P | 10,244 | 11,000 | 50c / bó | |
| PHT014 | Nẹp 4P | 14,823 | 15,441 | 30c / bó | |
| PHT0017 | Nẹp 5P | 29,343 | 31,650 | 16c / bó | |
| PHT040 | Nẹp 6P 1m9 ( 60x40) | 45,870 | 10c / bó | ||
| PHT041 | Nẹp 8P 1m9 ( 80x40) | 64,213 | 6c / bó | ||
| PHT046 | Nẹp Sàn 15x45 - 1m2 | 32,546 | 20c / bó | ||
| Ống Cứng 3m | (EGO) L1 | (PHT) L2 | |||
| PHT051 | ø16 | 14,066 | 11,770 | 50c / bó | |
| PHT053 | ø20 | 18,645 | 15,593 | 50c / bó | |
| PHT055 | ø25 | 26,758 | 23,691 | 50c / bó | |
| PHT057 | ø32 | 30,869 | 25c / bó | ||
| Ống ruột gà | LT ( Trắng) | LZ ( Xám) | |||
| PHT081 | ø16 | Cuộn | 79,475 | 48,895 | SL: 5 c |
| PHT082 | ø20 | Cuộn | 99,385 | 64,213 | SL: 5 c |
| PHT083 | ø25 | Cuộn | 134,475 | 99,316 | SL: 5 c |
| PHT084 | ø32 | Cuộn | 229,350 | 198,770 | SL: 2 c |
| Lò Xo Bẻ Ống | |||||
| PHT201 | ø16 | TTG | SL: 20 c | ||
| PHT202 | ø20 | TTG | SL: 20 c | ||
| PHT203 | ø25 | TTG | SL: 20 c | ||
| PHT204 | ø32 | TTG | SL: 20 c | ||
| Tủ Nhựa | |||||
| PHT091 | 200x200 | 107,030 | SL: 10 c | ||
| PHT092 | 200x300 | 152,900 | SL: 10 c | ||
| PHT093 | 300x400 | 1,642,575 | SL: 5 c | ||
| Hộp Nối Vuông | 0 | ||||
| PHT096 | 80x80 | 5,046 | SL: 10 c | ||
| PHT097 | 100x100 | 7,645 | SL: 10 c | ||
| PHT098 | 120x120 | 12,997 | SL: 10 c | ||
| PHT099 | 150x150 | 13,456 | SL: 10 c | ||
| PHT100 | 200x200 | 27,063 | SL: 10 c | ||
| Hộp Nối Tròn | ø20 | ø25 | |||
| PHT101 | 1 ngã | 4,282 | 4,648 | SL: 20 c | |
| PHT102 | 2 ngã | 4,282 | 4,648 | SL: 20 c | |
| PHT103 | 3 ngã | 4,282 | 4,648 | SL: 20 c | |
| PHT104 | 4 ngã | 4,648 | 4,984 | SL: 20 c | |
| Kẹp Đỡ | |||||
| PHT121 | ø16 | 612 | 100 c / bịch | ||
| PHT122 | ø20 | 688 | 100 c / bịch | ||
| PHT123 | ø25 | 1,024 | 100 c / bịch | ||
| Khớp Nối | Trơn | Răng | |||
| PHT141 | ø16 | 535 | 1,988 | 100 c / bịch | |
| PHT142 | ø20 | 597 | 2,141 | 100 c / bịch | |
| PHT143 | ø25 | 964 | 2,294 | 100 c / bịch | |
| PHT144 | ø32 | 2,294 | 100 c / bịch | ||
| Col ( chữ L) | Không Nắp | Có Nắp | |||
| PHT155 | ø16 | 1,376 | 2,599 | SL: 50 c | |
| PHT156 | ø20 | 1,529 | 3,058 | SL: 50 c | |
| PHT157 | ø25 | 4,587 | SL: 50 c | ||
| Tab ( chữ T) | |||||
| PHT165 | ø16 có nắp | 3,103 | SL: 50 c | ||
| PHT166 | ø20 có nắp | 4,175 | SL: 50 c | ||
| PHT167 | ø25 có nắp | 4,587 | SL: 50 c | ||
| Đế Đậy | |||||
| PHT185 | ø60 | TTG | SL: 50 c | ||
| PHT186 | ø90 | TTG | SL: 50 c | ||
Tin mới hơn:
- 08/07/2010 15:11 - BẢNG BÁO GIÁ TỤ BÙ HẠ THẾ ABB - ITALIA
- 08/07/2010 15:08 - BẢNG BÁO GIÁ CẦU DAO TỰ ĐỘNG COMPACT HOME ABB -ITA…
- 08/07/2010 15:02 - BẢNG BÁO GIÁ CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI ABB -ITALIA
- 01/06/2010 09:08 - BẢNG BÁO GIÁ HÀNG MITSUBISHI - NHẬT
- 01/06/2010 08:49 - BẢNG BÁO GIÁ PHÍCH, Ổ CẮM BALS- ĐỨC
Tin cũ hơn:
- 31/05/2010 21:34 - BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN LẮP TỦ
- 31/05/2010 21:24 - BẢNG BÁO GIÁ Ổ PHÍCH CÔNG NGHIỆP- APEKS
- 29/05/2010 14:49 - BẢNG BÁO GIÁ CÁP LÕI NHÔM, CÁP LÕI ĐỒNG CÁCH ĐIỆN
- 29/05/2010 13:15 - BẢNG BÁO GIÁ CÁP LÕI ĐỒNG CÁCH ĐIỆN 0.6/1Kv (2)
- 29/05/2010 09:39 - BẢNG BÁO GIÁ CÁP LÕI ĐỒNG CÁCH ĐIỆN 0.6/1Kv










