| Cáp lõi đồng cách điện 0.6/1Kv |
B | |||||||||
| Áp dụng từ 17 / 04 / 2010 | ||||||||||
| TÊN SP |
KẾT CẤU |
ĐVT | ĐƠN GÍA | |||||||
| Cu/PVC | Cu/PVC/PVC | Cu/XLPE/PVC | ||||||||
| CÁP ĐIỆN LỰC BỌC PVC 0.6/ 1Kv | CV | CVV | CXV | |||||||
| CV 1.0 mm2 | 1x7/0,43 | 100m/Cuoàn | 225,000 | 282,000 | 307,000 | |||||
| CV 1.25 mm2 | 1x7/0,47 | " | 260,000 | 321,000 | 346,000 | |||||
| CV 1.5 mm2 | 1x7/0,52 | " | 309,000 | 372,000 | 397,000 | |||||
| CV 2.0 mm2 | 1x7/0,60 | " | 398,000 | 466,000 | 491,000 | |||||
| CV 2.5 mm2 | 1x7/0,67 | " | 484,000 | 556,000 | 582,000 | |||||
| CV 3.5 mm2 | 1x7/0,80 | " | 670,000 | 749,000 | 775,000 | |||||
| CV 4 mm2 | 1x7/0,85 | " | 756,000 | 841,000 | 868,000 | |||||
| CV 5 mm2 | 1x7/0.95 | " | 929,000 | 1,019,000 | 1,046,000 | |||||
| CV 5.5 mm2 | 1x7/1,00 | " | 1,028,000 | 1,122,000 | 1,149,000 | |||||
| CV 6 mm2 | 1x7/1,04 | " | 1,111,000 | 1,209,000 | 1,242,000 | |||||
| CV 7 mm2 | 1x7/1,13 | " | 1,301,000 | 1,403,000 | 1,438,000 | |||||
| CV 8 mm2 | 1x7/1,20 | Mét | 14,700 | 15,700 | 16,000 | |||||
| CV 10 mm2 | 1x7/1,35 | " | 18,200 | 19,500 | 19,900 | |||||
| CV 11 mm2 | 1x7/1,41 | " | 19,800 | 21,100 | 21,500 | |||||
| CV 14 mm2 | 1x7/1,60 | " | 25,200 | 26,600 | 27,000 | |||||
| CV 16 mm2 | 1x7/1,70 | " | 28,300 | 29,800 | 30,300 | |||||
| CV 22 mm2 | 1x7/2,00 | " | 38,900 | 40,800 | 41,500 | |||||
| CV 25 mm2 | 1x7/2,14 | " | 44,600 | 46,700 | 47,400 | |||||
| CV 35 mm2 | 1x7/2,52 | " | 61,500 | 63,900 | 64,800 | |||||
| CV 38 mm2 | 1x7/2,62 | " | 66,400 | 69,100 | 70,100 | |||||
| CV 50 mm2 | 1x19/1,82 | " | 87,300 | 90,600 | 91,800 | |||||
| CV 60 mm2 | 1x19/2,00 | " | 105,200 | 109,000 | 110,700 | |||||
| CV 70 mm2 | 1x19/2,14 | " | 120,500 | 124,500 | 126,200 | |||||
| CV 75 mm2 | 1x19/2,25 | " | 132,900 | 137,500 | 139,500 | |||||
| CV 95 mm2 | 1x19/2,52 | " | 166,700 | 172,200 | 174,800 | |||||
| CV 100 mm2 | 1x19/2,60 | " | 177,200 | 182,900 | 185,900 | |||||
| CV 120 mm2 | 1x19/2,82 | " | 208,400 | 214,700 | 217,900 | |||||
| CV 150 mm2 | 1x37/2,28 | " | 266,700 | 274,500 | 278,500 | |||||
| CV 185 mm2 | 1x37/2,52 | " | 325,900 | 335,500 | 340,300 | |||||
| CV 200 mm2 | 1x37/2,62 | " | 352,300 | 362,700 | 367,700 | |||||
| CV 240 mm2 | 1x61/2,24 | " | 426,600 | 438,800 | 444,900 | |||||
| CV 250 mm2 | 1x61/2,29 | " | 445,600 | 458,700 | 465,200 | |||||
| CV 300 mm2 | 1x61/2,50 | " | 532,200 | 546,900 | 553,800 | |||||
| CV 325 mm2 | 1x61/2,60 | " | 575,100 | 591,400 | 599,300 | |||||
| CV 350 mm2 | 1x61/2,70 | " | 620,700 | 637,300 | 645,500 | |||||
| CV 400 mm2 | 1x61/2,90 | " | 716,100 | 734,900 | 744,000 | |||||
| CV 500 mm2 | 1x61/3,22 | " | 883,900 | 907,200 | 919,100 | |||||
| · Đơn giá trên chưa có thuế VAT 10% - | ||||||||||
| · | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ) | |||||||||||||||||||
| ĐVT |
KẾT CẤU | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ | ||||||||||||||||
| CÁP DUPLEX 0.6 / 1Kv ( DV ) | |||||||||||||||||||
| Duplex 2 x 30/10 | Mét | 2x1/3,00 | 25,800 | ||||||||||||||||
| Duplex 2 x 6 | " | 2x7/1,04 | 22,700 | ||||||||||||||||
| Duplex 2 x 7 | " | 2x7/1,13 | 26,500 | ||||||||||||||||
| Duplex 2 x 8 | " | 2x7/1,20 | 29,800 | ||||||||||||||||
| Duplex 2 x 11 | " | 2x7/1,41 | 40,100 | ||||||||||||||||
| Duplex 2 x 14 | " | 2x7/1,60 | 51,300 | ||||||||||||||||
| Duplex 2 x 16 | " | 2x7/1,70 | 57,500 | ||||||||||||||||
| Duplex 2 x 22 | " | 2x7/2,00 | 79,000 | ||||||||||||||||
| CÁP TRIPLEX 0.6 / 1Kv ( TV ) | KẾT CẤU | ĐƠN GIÁ | |||||||||||||||||
| Triplex 3 x 30/10 | Mét | 3x1/3,00 | 38,700 | ||||||||||||||||
| Triplex 3 x 6 | " | 3x7/1,04 | 33,900 | ||||||||||||||||
| Triplex 3 x 7 | " | 3x7/1,13 | 39,700 | ||||||||||||||||
| Triplex 3 x 8 | " | 3x7/1,20 | 44,700 | ||||||||||||||||
| Triplex 3 x 11 | " | 3x7/1,41 | 60,200 | ||||||||||||||||
| Triplex 3 x 14 | " | 3x7/1,60 | 76,800 | ||||||||||||||||
| Triplex 3 x 16 | " | 3x7/1,70 | 86,500 | ||||||||||||||||
| Triplex 3 x 22 | " | 3x7/2,00 | 118,600 | ||||||||||||||||
| CÁP QUADRUPLEX 0.6 / 1Kv ( QV ) | KẾT CẤU | ĐƠN GIÁ | |||||||||||||||||
| Quadruplex 4 x 30/10 | Mét | 4x1/3,00 | 51,700 | ||||||||||||||||
| Quadruplex 4 x 6 | " | 4x7/1,04 | 45,200 | ||||||||||||||||
| Quadruplex 4 x 7 | " | 4x7/1,13 | 52,900 | ||||||||||||||||
| Quadruplex 4 x 8 | " | 4x7/1,20 | 59,600 | ||||||||||||||||
| Quadruplex 4 x 11 | " | 4x7/1,41 | 80,200 | ||||||||||||||||
| Quadruplex 4 x 14 | " | 4x7/1,60 | 102,500 | ||||||||||||||||
| Quadruplex 4 x 16 | " | 4x7/1,70 | 115,500 | ||||||||||||||||
| Quadruplex 4 x 22 | " | 4x7/2,00 | 158,200 | ||||||||||||||||
| CÁP LÕI ĐỒNG CÁCH ĐIỆN PVC 0.6/1Kv | |||||||
| Áp dụng từ17 /04 / 2010 | |||||||
| TÊN SẢN PHẨM | KẾT CẤU | ĐVT |
ĐƠN GIÁ |
GHI CHÚ | |||
| CVV | CVV/DATA | ||||||
| CÁP ĐIỆN LỰC | CÁP NHÔM | ||||||
| * Cáp 2 lõi đồng bọc cách điện PVC và bảo vệ PVC - 0.6 / 1 Kv | |||||||
| CVV 2 x 1,0 mm2 | 2 x 7/0,43 | Meùt | 6,700 | 8,000 | 100 m | ||
| CVV 2 x 1,25 mm2 | 2 x 7/0,47 | " | 7,500 | 8,900 | 100 m | ||
| CVV 2 x 1,5 mm2 | 2 x 7/0,52 | " | 8,600 | 10,000 | 100 m | ||
| CVV 2 x 2,0 mm2 | 2 x 7/0,60 | " | 10,500 | 11,900 | 100 m | ||
| CVV 2 x 2,5 mm2 | 2 x 7/0,67 | " | 12,300 | 13,700 | 100 m | ||
| CVV 2 x 3,5 mm2 | 2 x 7/0,80 | " | 16,300 | 18,000 | 100 m | ||
| CVV 2 x 4,0 mm2 | 2 x 7/0,85 | " | 18,400 | 20,100 | 100 m | ||
| CVV 2 x 5,0 mm2 | 2 x 7/0,95 | " | 22,100 | 24,000 | 100 m | ||
| CVV 2 x 5,5 mm2 | 2 x 7/1,00 | " | 24,300 | 26,300 | 100 m | ||
| CVV 2 x 6,0 mm2 | 2 x 7/1,04 | " | 26,100 | 28,200 | 100 m | ||
| CVV 2 x 7,0 mm2 | 2 x7/1,13 | " | 30,200 | 32,400 | |||
| CVV 2 x 8,0 mm2 | 2 x 7/1,20 | " | 33,800 | 36,100 | |||
| CVV 2 x 10 mm2 | 2 x7/1,35 | " | 41,600 | 44,300 | |||
| CVV 2 x 11 mm2 | 2 x 7/1,41 | " | 45,100 | 48,000 | |||
| CVV 2 x 14 mm2 | 2 x 7/1,60 | " | 57,200 | 60,700 | |||
| CVV 2 x 16 mm2 | 2 x 7/1,70 | " | 64,100 | 67,800 | |||
| CVV 2 x 22 mm2 | 2 x 7/2,00 | " | 86,400 | 90,900 | |||
| CVV 2 x 25 mm2 | 2 x 7/2,14 | " | 98,500 | 103,200 | |||
| CVV 2 x 35 mm2 | 2 x 7/2,52 | " | 134,500 | 140,300 | |||
| CVV 2 x 38 mm2 | 2 x 7/2,62 | " | 145,400 | 151,600 | |||
| CVV 2 x 50 mm2 | 2 x 19/1,82 | " | 190,000 | 197,200 | |||
| CVV 2 x 60 mm2 | 2 x 19/2,0 | " | Hết hàng | Hết hàng | |||
| CVV 2 x 70 mm2 | 2 x19/2,14 | " | " | " | |||
| CVV 2 x 75 mm2 | 2 x19/2,25 | " | " | " | |||
|
||||||||||||||
| ( Sản phẩm theo TCVN) | ||||||||||||||
| Áp dụng từ17/ 04 /2010 | ||||||||||||||
| TÊN SẢN PHẨM | KẾT CẤU | ĐVT |
ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ | ||||||||||
| CVV | CVV/DATA | |||||||||||||
| CÁP ĐIỆN LỰC | CÁP NHÔM | |||||||||||||
| * Cáp 3 Lõi đồng nhôm bọc các điện PVC và bảo vệ PVC - 0.6 / 1 Kv | ||||||||||||||
| CVV 3 x 1,0 mm2 | 3 x 7/0,43 | Meùt | 9,400 | 11,800 | 100 m | |||||||||
| CVV 3 x 1,25 mm2 | 3 x 7/0,47 | " | 10,500 | 13,000 | 100 m | |||||||||
| CVV 3 x 1,5 mm2 | 3 x 7/0,52 | " | 12,100 | 14,700 | 100 m | |||||||||
| CVV 3 x 2,0 mm2 | 3 x 7/0,60 | " | 15,000 | 17,600 | 100 m | |||||||||
| CVV 3 x 2,5 mm2 | 3 x 7/0,67 | " | 17,800 | 20,700 | 100 m | |||||||||
| CVV 3 x 3,5 mm2 | 3 x 7/0,80 | " | 23,600 | 26,400 | 100 m | |||||||||
| CVV 3 x 4,0 mm2 | 3 x 7/0,85 | " | 26,400 | 29,800 | 100 m | |||||||||
| CVV 3 x 5,0 mm2 | 3 x 7/0,95 | " | 31,900 | 35,400 | 100 m | |||||||||
| CVV 3 x 5,5 mm2 | 3 x 7/1,00 | " | 35,300 | 39,000 | 100 m | |||||||||
| CVV 3 x 6,0 mm2 | 3 x 7/1,04 | " | 38,000 | 42,000 | 100 m | |||||||||
| CVV 3 x 7,0 mm2 | 3 x 7/1,13 | " | 44,100 | 48,100 | ||||||||||
| CVV 3 x 8,0 mm2 | 3 x 7/1,20 | " | 49,400 | 53,600 | ||||||||||
| CVV 3 x 10 mm2 | 3 x 7/1,35 | " | 61,000 | 65,600 | ||||||||||
| CVV 3 x 11 mm2 | 3 x 7/1,41 | " | 66,200 | 71,200 | ||||||||||
| CVV 3 x 14 mm2 | 3 x 7/1,60 | " | 83,800 | 89,500 | ||||||||||
| CVV 3 x 16 mm2 | 3 x 7/1,70 | " | 94,300 | 100,200 | ||||||||||
| CVV 3 x 22 mm2 | 3 x 7/2,00 | " | 128,100 | 135,100 | ||||||||||
| CVV 3 x 25 mm2 | 3 x 7/2,14 | " | 146,300 | 153,900 | ||||||||||
| CVV 3 x 35 mm2 | 3 x 7/2,52 | " | 200,500 | 209,500 | ||||||||||
| CVV 3 x 38 mm2 | 3 x7/2,62 | " | 216,600 | 225,800 | ||||||||||
| CVV 3 x 50 mm2 | 3 x19/1,82 | " | 283,200 | 293,400 | ||||||||||
| CVV 3 x 60 mm2 | 3 x19/2,00 | " |
|
|
||||||||||
| CVV 3 x 70 mm2 | 3 x19/2,14 | " | " | " | ||||||||||
| CVV 3 x 75 mm2 | 3 x19/2,25 | " | " | " | ||||||||||
| CVV 3 x 95 mm2 | 3 x19/2,52 | " | " | " | ||||||||||
| CVV 3 x 100 mm2 | 3 x19/2,60 | " | " | " | ||||||||||
| CVV 3 x 120 mm2 | 3 x19/2,82 | " | " | " | ||||||||||
| CVV 3 x 150 mm2 | 3 x37/2,28 | " | " | " | ||||||||||
| CVV 3 x 185 mm2 | 3 x37/2,52 | " | " | " | ||||||||||
| CVV 3 x 200 mm2 | 3 x37/2,62 | " | " | " | ||||||||||
| CVV 3 x 240 mm2 | 3 x61/2,24 | " | " | " | ||||||||||
| CVV 3 x 250 mm2 | 3 x61/2,29 | " | " | " | ||||||||||
| CVV 3 x 300 mm2 | 3 x61/2,50 | " | " | " | ||||||||||
| TÊN SẢN PHẨM |
KẾT CÁU | ĐVT |
ĐƠN GIÁ | |||
| CVV | CVV/DATA | |||||
| CÁP NHÔM BỌC |
CÁP NHÔM | |||||
| * CÁP (3+1) Lõi đồng nhôm bọc cách điện PVC vaø bảo vệPVC - 0.6 / 1 Kv | ||||||
| CVV 3 x 1,25+ 1 x 1 | 3x7/0,47 + 1x7/0,43 | Meùt | 13,100 | 16,000 | ||
| CVV 3 x 1,5+ 1 x 1 | 3x7/0,52 + 1x7/0,43 | " | 14,700 | 17,800 | ||
| CVV 3 x 2 + 1 x 1 | 3x7/0,60 + 1x7/0,43 | " | 17,700 | 21,000 | ||
| CVV 3 x 2,5+ 1 x 1,5 | 3x7/0,67 + 1x7/0,52 | " | 21,500 | 24,900 | ||
| CVV 3 x 3,5+ 1 x 1,5 | 3x7/0,80 + 1x7/0,52 | " | 27,500 | 31,300 | ||
| CVV 3 x 4 + 1 x 2 | 3x7/0,85 + 1x7/0,60 | " | 31,500 | 35,600 | ||
| CVV 3 x 5 + 1 x 2,5 | 3x7/0,95 + 1x7/0,67 | " | 38,000 | 42,400 | ||
| CVV 3 x 5,5+ 1 x 2,5 | 3x7/1,00 + 1x7/0,67 | " | 41,300 | 45,900 | ||
| CVV 3 x 6 + 1 x 2,5 | 3x7/1,04 + 1x7/0,67 | " | 44,100 | 48,800 | ||
| CVV 3 x 7 + 1 x 4 | 3x7/1,13 + 1x7/0,85 | " | 53,100 | 58,200 | ||
| CVV 3 x 8 + 1 x 4 | 3x7/1,20 + 1x7/0,85 | " | 58,300 | 63,700 | ||
| CVV 3 x 10 + 1 x 6 | 3x7/1,35 + 1x7/1,04 | " | 74,200 | 80,200 | ||
| CVV 3 x 11 +1 x 6 | 3x7/1,41 + 1x7/1,04 | " | 79,400 | 85,800 | ||
| CVV 3 x 14 + 1 x 8 | 3x7/1,60 + 1x7/1,20 | " | 101,100 | 108,300 | ||
| CVV 3 x 16 + 1 x 8 | 3x7/1,70 + 1x7/1,20 | " | 111,500 | 119,000 | ||
| CVV 3 x 22 + 1 x 11 | 3x7/2,00 + 1x7/1,41 | " | 151,400 | 160,400 | ||
| CVV 3 x 25 + 1 x 11 | 3x7/2,14 + 1x7/1,41 | " | 169,500 | 179,000 | ||
| CVV 3 x 35 + 1 x 14 | 3x7/2,52 + 1x7/1,60 | " | 229,800 | 241,100 | ||
| CVV 3 x 38 + 1 x 14 | 3x7/2,62 + 1x7/1,60 | " | 245,800 | 257,700 | ||
| CVV 3 x 50 + 1 x 25 | 3x19/1,82 + 1x7/2,14 | " | 334,100 | 348,300 | ||
| CVV 3 x 60 + 1 x 35 | 3x19/2,00 + 1x7/2,52 | " | 410,600 | 427,300 | ||
| CVV 3 x 70 + 1 x 35 | 3x19/2,14 + 1x7/2,52 | " | 459,600 | 477,600 | ||
| CVV 3 x 75 + 1 x 38 | 3x19/2,25 + 1x7/2.62 | " | 505,400 | 524,500 | ||
| CVV 3 x 95 + 1 x 50 | 3x19/2,52 + 1x19/1,82 | " | 636,400 | 659,000 | ||
| CVV 3 x 100 + 1 x 50 | 3x19/2,60 + 1x19/1,82 | " | 670,300 | 693,800 | ||
| CVV 3 x 120 + 1 x 60 | 3x19/2,82 + 1x19/2.00 | " | 790,100 | 816,500 | ||
| CVV 3 x 150 + 1 x 70 | 3x37/2,28 + 1x19/2,14 | " | 993,700 | 1,024,600 | ||
| CVV 3 x 185 + 1 x 95 | 3x37/2,52 + 1x19/2.52 | " | 1,234,000 | 1,270,800 | ||
| CVV 3 x 200 + 1 x 95 | 3x37/2,60 + 1x19/2.52 | " | 1,319,000 | 1,357,700 | ||
| CVV 3 x 240 + 1 x 120 | 3x61/2,24 + 1x19/2.82 | " | 1,602,400 | 1,647,800 | ||
| CVV 3 x 250 + 1 x 120 | 3x61/2,29 + 1x19/2.82 | " | 1,662,900 | 1,709,100 | ||
| CVV 3 x 300 + 1 x 150 | 3x61/2,50 + 1x37/2,28 | " | 1,991,900 | 2,057,900 | ||
| TÊN SẢN PHẨM |
KẾT CẤU | ĐVT |
ĐƠN GIÁ | GHI CHUÙ | |||
| CVV | CVV/DATA | ||||||
| CÁP ĐIỆN LỰC | CÁP NHÔM | ||||||
| * CÁP 4 Lõi đồng nhôm bọc cách điện PVC Và vỏ bọc bảo vệ PVC - 0.6 / 1 Kv | |||||||
| CVV 4 x 1,0 mm2 | 4 x 7/0,43 | Meùt | 11,900 | 14,800 | 100 m | ||
| CVV 4 x 1,25 mm2 | 4 x 7/0,47 | " | 13,400 | 16,400 | 100 m | ||
| CVV 4 x 1,5 mm2 | 4 x 7/0,52 | " | 15,700 | 18,800 | 100 m | ||
| CVV 4 x 2,0 mm2 | 4 x 7/0,60 | " | 19,600 | 23,000 | 100 m | ||
| CVV 4 x 2,5 mm2 | 4 x 7/0,67 | " | 23,400 | 26,800 | 100 m | ||
| CVV 4 x 3,5 mm2 | 4 x 7/0,80 | " | 31,300 | 35,400 | 100 m | ||
| CVV 4 x 4,0 mm2 | 4 x 7/0,85 | " | 35,400 | 39,700 | 100 m | ||
| CVV 4 x 5,0 mm2 | 4 x 7/0,95 | " | 42,800 | 47,400 | 100 m | ||
| CVV 4 x 5,5 mm2 | 4 x 7/1,00 | " | 47,200 | 52,100 | 100 m | ||
| CVV 4 x 6,0 mm2 | 4 x 7/1,04 | " | 50,800 | 55,900 | 100 m | ||
| CVV 4 x 7,0 mm2 | 4 x 7/1,13 | " | 58,900 | 64,300 | |||
| CVV 4 x 8,0 mm2 | 4 x 7/1,20 | " | 65,900 | 71,700 | |||
| CVV 4 x 10 mm2 | 4 x 7/1,35 | " | 81,900 | 88,400 | |||
| CVV 4 x 11 mm2 | 4 x 7/1,41 | " | 89,000 | 95,700 | |||
| CVV 4 x 14 mm2 | 4 x 7/1,60 | " | 112,900 | 120,500 | |||
| CVV 4 x 16 mm2 | 4 x 7/1,70 | " | 126,600 | 134,700 | |||
| CVV 4 x 22 mm2 | 4 x 7/2,00 | " | 172,300 | 181,900 | |||
| CVV 4 x 25 mm2 | 4 x 7/2,14 | " | 196,700 | 207,200 | |||
| CVV 4 x 35 mm2 | 4 x 7/2,52 | " | 269,400 | 282,300 | |||
| CVV 4 x 38 mm2 | 4 x7/2,62 | " | 290,800 | 304,500 | |||
| CVV 4 x 50 mm2 | 4 x19/1,82 | " | 380,600 | 396,600 | |||
| CVV 4 x 60 mm2 | 4 x19/2,00 | " | Hết hàng | Hết hàng | |||
| CVV 4 x 70 mm2 | 4 x19/2,14 | " | " | " | |||
| CVV 4 x 75 mm2 | 4 x19/2,25 | " | " | " | |||
| CVV 4 x 95 mm2 | 4 x19/2,52 | " | " | " | |||
| CVV 4 x 100 mm2 | 4 x19/2,60 | " | " | " | |||
| CVV 4 x 120 mm2 | 4 x19/2,82 | " | " | " | |||
| CVV 4 x 150 mm2 | 4 x37/2,28 | " | " | " | |||
| CVV 4 x 185 mm2 | 4 x37/2,50 | " | " | " | |||
| CVV 4 x 200 mm2 | 4 x37/2,60 | " | " | " | |||
| CVV 4 x 240 mm2 | 4 x61/2,24 | " | " | " | |||
| CVV 4 x 250 mm2 | 4 x61/2,29 | " | " | " | |||
| CVV 4 x 300 mm2 | 4 x61/2,50 | " | " | " | |||
| CÁP LÕI ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE 0.6/1Kv | ||||||||||
| ( Sản phẩm đạt chất lượng theo TCVN) | ||||||||||
| TÊN SẢN PHẨM |
KẾT CẤU | ĐVT | ||||||||
| Cu/XLPE/PVC | Cu/XLPE/DATA/PVC | Cu/XLPE/DSTA/PVC | ||||||||
| CXV | CXV/DATA | CXV/DSTA | ||||||||
| GIÁP NHÔM | GIÁP THÉP | |||||||||
| * Cáp 2 Lõi đồn bọc cách điện XLPE và vỏ bảo vệ PVC - 0.6 / 1 Kv ( CXV ) | ||||||||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 1,0 mm2 | 2 x 7/0,43 | Mét | 7,300 | 9,400 | ||||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 1,25 mm2 | 2 x 7/0,47 | " | 8,100 | 9,500 | ||||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 1,5 mm2 | 2 x 7/0,52 | " | 9,200 | 10,600 | ||||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 2,0 mm2 | 2 x 7/0,60 | " | 11,100 | 13,300 | ||||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 2,5 mm2 | 2 x 7/0,67 | " | 12,900 | 15,200 | ||||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 3,5 mm2 | 2 x 7/0,80 | " | 16,900 | 19,500 | ||||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 4,0 mm2 | 2 x 7/0,85 | " | 19,000 | 21,500 | ||||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 5,0 mm2 | 2 x 7/0,95 | " | 22,700 | 25,500 | ||||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 5,5 mm2 | 2 x 7/1,00 | " | 24,900 | 27,700 | ||||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 6,0 mm2 | 2 x 7/1,04 | " | 26,700 | 29,700 | 30,700 | |||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 7,0 mm2 | 2 x 7/1,13 | " | 30,800 | 34,100 | 35,100 | |||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 8,0 mm2 | 2 x 7/1,20 | " | 34,400 | 37,800 | 38,800 | |||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 10 mm2 | 2 x 7/1,35 | " | 42,200 | 46,100 | 47,100 | |||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 11 mm2 | 2 x 7/1,41 | " | 45,700 | 49,700 | 50,700 | |||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 14 mm2 | 2 x 7/1,60 | " | 57,800 | 62,400 | 63,400 | |||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 16 mm2 | 2 x 7/1,70 | " | 64,700 | 69,600 | 70,600 | |||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 22 mm2 | 2 x 7/2,00 | " | 87,000 | 92,900 | 93,900 | |||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 25 mm2 | 2 x 7/2,14 | " | 99,100 | 105,200 | 106,700 | |||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 35 mm2 | 2 x 7/2,52 | " | 135,100 | 142,200 | 143,700 | |||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 38 mm2 | 2 x7/2,62 | " | 146,000 | 153,200 | 154,700 | |||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 50 mm2 | 2 x19/1,82 | " | 190,600 | 199,000 | 200,500 | |||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 60 mm2 | 2 x19/2,00 | " |
|
Hết hàng |
|
|||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 70 mm2 | 2 x19/2,14 | " | " | " | " | |||||
| Cu/XLPE/PVC 2 x 75 mm2 | 2 x19/2,25 | " | " | " | " | |||||
| CÁP LÕI ĐỒNG CÁCH ĐIỆN XLPE 0.6/1Kv | |||||||||
| TÊN SẢN PHẨM | KẾT CẤU | ĐVT |
ĐƠN GIÁ | ||||||
| Cu/XLPE/PVC | Cu/XLPE/DATA/PVC | Cu/XLPE/DSTA/PVC | |||||||
| CXV | CXV/DATA | CXV/DSTA | |||||||
| GIÁP NHÔM | GIÁP THÉP | ||||||||
| * Cáp 3 Lõi đồng bọc cách điện XLPE và vỏ bảo vệPVC - 0.6 / 1 Kv ( CXV ) | |||||||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 1,0 mm2 | 3 x 7/0,43 | Meùt | 10,200 | 12,600 | |||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 1,25 mm2 | 3 x 7/0,47 | " | 11,300 | 13,800 | |||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 1,5 mm2 | 3 x 7/0,52 | " | 12,900 | 15,500 | |||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 2,0 mm2 | 3 x 7/0,60 | " | 15,800 | 18,400 | |||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 2,5 mm2 | 3 x 7/0,67 | " | 18,600 | 21,500 | |||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 3,5 mm3 | 3 x 7/0,80 | " | 24,400 | 27,300 | |||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 4,0 mm4 | 3 x 7/0,85 | " | 27,300 | 30,700 | |||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 5,0 mm5 | 3 x 7/0,95 | " | 32,800 | 36,300 | |||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 5,5 mm2 | 3 x 7/1,00 | " | 36,200 | 39,900 | |||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 6,0 mm2 | 3 x 7/1,04 | " | 38,900 | 42,900 | 43,900 | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 7,0 mm2 | 3 x 7/1,13 | " | 45,000 | 49,000 | 50,000 | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 8,0 mm2 | 3 x 7/1,20 | " | 50,300 | 54,500 | 55,500 | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 10 mm2 | 3 x 7/1,35 | " | 61,900 | 66,500 | 67,500 | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 11 mm2 | 3 x 7/1,41 | " | 67,100 | 72,100 | 73,100 | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 14 mm2 | 3 x 7/1,60 | " | 84,800 | 90,500 | 91,500 | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 16 mm2 | 3 x 7/1,70 | " | 95,300 | 101,200 | 102,200 | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 22 mm2 | 3 x 7/2,00 | " | 129,200 | 136,200 | 137,700 | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 25 mm2 | 3 x 7/2,14 | " | 147,400 | 155,000 | 156,500 | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 35 mm2 | 3 x 7/2,52 | " | 201,700 | 210,700 | 212,200 | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 38 mm2 | 3 x 7/2.62 | " | 217,800 | 227,100 | 228,600 | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 50 mm2 | 3 x19/1,82 | " | 284,600 | 294,800 | 296,300 | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 60 mm2 | 3 x19/2,00 | " | Hết hàng | Hết hàng |
|
||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 70 mm2 | 3 x19/2,14 | " | " | " | " | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 75 mm2 | 3 x19/2,25 | " | " | " | " | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 95 mm2 | 3 x19/2,52 | " | " | " | " | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 100 mm2 | 3 x19/2,60 | " | " | " | " | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 120 mm2 | 3 x19/2,82 | " | " | " | " | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 150 mm2 | 3 x37/2,28 | " | " | " | " | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 185 mm2 | 3 x37/2,52 | " | " | " | " | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 200 mm2 | 3 x37/2,62 | " | " | " | " | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 240 mm2 | 3 x61/2,24 | " | " | " | " | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 250 mm2 | 3 x61/2,29 | " | " | " | " | ||||
| Cu/XLPE/PVC 3 x 300 mm2 | 3 x61/2,50 | " | " | " | " | ||||
Tin mới hơn:
