| I | Đồng hồ VOLT, AMPE 96X96 | ||
| 1 | AMPERE METER 50...4000/5A | CNC | 180,000 |
| 2 | VOLT METER 500V AC | CNC | 180,000 |
| II | Công tắc chuyển mạch | - | |
| 1 | SELECTOR VOLT 48x60 (Xanh/Trắng) | WIZ | 180,000 |
| 2 | SELECTOR AMPERE 48x60 (Xanh/Trắng) | WIZ | 180,000 |
| III | Sứ đỡ | - | |
| 1 | 35 | WIZ | 18,000 |
| 2 | 51 | WIZ | 30,000 |
| 3 | 76 | WIZ | 40,000 |
| IV | Cầu Chì Có Đèn - Tép | - | |
| 1 | FUSE HAVE LAMP 2A/6A | WIZ | 35,000 |
| V | Đèn Báo LED D22 | - | |
| 1 | Xanh Đỏ Vàng Ф 25 | WIZ | 30,000 |
| VI | Biến Dòng Đo Lường - Đế Sắt (RCT) | - | |
| 1 | CT RCT-35, CLASS1, 5VA 50/5A | CNC | 180,000 |
| 2 | CT RCT-35, CLASS1, 5VA 75/5A | CNC | 180,000 |
| 3 | CT RCT-35 , CLASS1, 5VA 100/5A | CNC | 180,000 |
| 4 | CT RCT-35 , CLASS1, 5VA 150/5A | CNC | 180,000 |
| 5 | CT RCT-35 , CLASS1, 5VA 200/5A | CNC | 180,000 |
| 6 | CT RCT-35 , CLASS1, 5VA 250/5A | CNC | 180,000 |
| 7 | CT RCT-35, CLASS1, 10VA 300/5A | CNC | 200,000 |
| 8 | CT RCT-59, CLASS1, 10VA 400/5A | CNC | 220,000 |
| 9 | CT RCT-59, CLASS1, 10VA 500/5A | CNC | 240,000 |
| 10 | CT RCT-59, CLASS1, 10VA 600/5A | CNC | 250,000 |
| 11 | CT RCT-90, CLASS1, 15VA 800/5A | CNC | 280,000 |
| 12 | CT RCT-90, CLASS1, 15VA 1000/5A | CNC | 360,000 |
| 13 | CT RCT-90, CLASS1, 15VA 1200/5A | CNC | 380,000 |
| 14 | CT RCT-110, CLASS1,15VA 1600/5A | CNC | 520,000 |
| 15 | CT RCT-110, CLASS1,15VA 2000/5A | CNC | 560,000 |
| 16 | CT RCT-110, CLASS1,15VA 2500/5A | CNC | 640,000 |
| 17 | CT RCT-110, CLASS1,15VA 3000/5A | CNC | 760,000 |
| 18 | CT RCT-125, CLASS1,15VA 4000/5A | CNC | 940,000 |
| VII | Máng Cáp Nhựa - 1.7m/ Thanh | - | |
| 1 | 25x25 | WIZ | 64,000 |
| 2 | 33x33 | WIZ | 90,000 |
| 3 | 33x45 | WIZ | 110,000 |
| 4 | 45x45 | WIZ | 125,000 |
| 5 | 65x65 | WIZ | 240,000 |
| VIII | Co Nhiệt/m | - | |
| 1 | Ф 8 | CNC | 13,542 |
| 2 | Ф 10 | CNC | 15,000 |
| 3 | Ф 12 | CNC | 18,750 |
| 4 | Ф 16 | CNC | 22,917 |
| 5 | Ф 20 | CNC | 36,667 |
| 6 | Ф 25 | CNC | 44,167 |
| 7 | Ф 30 | CNC | 75,000 |
| 8 | Ф 35 | CNC | 93,750 |
| 9 | Ф 40 | CNC | 110,833 |
| 10 | Ф 50 | CNC | 135,417 |
| 11 | Ф 60 | CNC | 179,688 |
| 12 | Ф 70 | CNC | 203,125 |
| 13 | Ф 80 | CNC | 265,625 |
| 14 | Ф 90 | CNC | 307,292 |
| 15 | Ф 120 | CNC | 366,667 |
| IX | Đầu Coss | - | |
| 1 | 10 (6) | CNC | 6,250 |
| 2 | 16 (6) | CNC | 8,333 |
| 3 | 25 (8) | CNC | 10,417 |
| 4 | Đầu cốt đồng M35 | CNC | 22,917 |
| 5 | Đầu cốt đồng M50 | CNC | 6,250 |
| 6 | Đầu cốt đồng M70 | CNC | 8,333 |
| 7 | Đầu cốt đồng M95 | CNC | 100,000 |
| 8 | Đầu cốt đồng M120 | CNC | 120,833 |
| 9 | Đầu cốt đồng M150 | CNC | 141,667 |
| 10 | Đầu cốt đồng M240 | CNC | 270,833 |
| 11 | Đầu cốt đồng M300 | CNC | 500,000 |
| 12 | Đầu cốt đồng M400 | CNC | 583,333 |
| 13 | Đầu cốt AM35 | CNC | 39,583 |
| 14 | Đầu cốt AM50 | CNC | 62,500 |
| 15 | Đầu cốt AM70 | CNC | 68,750 |
| 16 | Đầu cốt AM 95 | CNC | 100,000 |
| 17 | Đầu cốt AM 120 | CNC | 108,333 |
| 18 | Đầu cốt giả Úc M50 | CNC | 237,500 |
| 19 | Đầu cốt giả Úc M70 | CNC | 266,667 |
| 20 | Đầu cốt giả Úc M95 | CNC | 333,333 |
| 21 | Đầu cốt giả Úc M120 | CNC | 383,333 |
| 22 | Đầu cốt giả Úc M150 | CNC | 416,667 |
| 23 | Ghíp 3Bulông A35 | CNC | 75,000 |
| 24 | Ghíp 3Bulông A50 | CNC | 83,333 |
| 25 | Ghíp 3Bulông A70 | CNC | 91,667 |
| 26 | Ghíp 3Bulông A95 | CNC | 112,500 |
| 27 | Ghíp 3Bulông A120 | CNC | 125,000 |
| 28 | Ghíp 3Bulông A150 | CNC | 166,667 |
Tin mới hơn:
- 28/01/2010 11:37 - BẢNG BÁO GIÁ VAN CHỐNG SÉT COOPER, RUITAI, AREVA
- 28/01/2010 11:29 - BẢNG BÁO GIÁ MÁY BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG ( TU, TI, MOF) S…
- 28/01/2010 11:25 - BẢNG BÁO GIÁ SỨ ĐỨNG, CẦU CHÌ PK
- 28/01/2010 11:21 - BẢNG BÁO GIÁ CHUỖI CÁCH ĐIỆN POLYMER DTR, GAONENG
- 28/01/2010 11:18 - BẢNG BÁO GIÁ CẦU CHÌ TỰ RƠI - NAM PHƯƠNG
Tin cũ hơn:
- 28/01/2010 10:01 - BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VINAKIP
- 26/01/2010 14:56 - BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN AUGUSTAR
- 26/01/2010 14:40 - BẢNG BÁO GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN - ĐỘNG CƠ CUMMINS - ST…
- 26/01/2010 14:05 - BẢNG GIÁ MCCB, CONTACTOR, RELAY TERASAKI - NHẬT
- 26/01/2010 13:41 - BẢNG BÁO GIÁ BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATS, BẮNG TA…









