| CHỦNG LOẠI | DÂY ĐƠN | DÂY ĐÔI | SÚP | DÂY CÁP MỀM | ||||||
| STT | QUY CÁCH ( mm²) | CỨNG | MỀM | 7 SỢI | CỨNG | MỀM | MỀM | 2 RUỘT MỀM | 3 RUỘT MỀM | 4 RUỘT MỀM |
| (Cu/PVC) | (Cu/PVC) | (Cu/PVC) | (Cu/PVC) | (Cu/PVC) | (Cu/PVC) | (Cu/PVC/PVC) | (Cu/PVC/PVC) | (Cu/PVC/PVC) | ||
| 1 | 0.3 | 1,690 | ||||||||
| 2 | 0.5 | 1,240 | 2,850 | 2,550 | ||||||
| 3 | 0.7 | 1,590 | 3,750 | 3,300 | 5,530 | |||||
| 4 | 1 | 2,270 | 5,250 | |||||||
| 5 | 1.5 | 3,090 | 3,140 | 3,140 | 7,000 | 7,200 | 7,570 | 11,120 | 14,780 | |
| 6 | 2 | 4,170 | 4,370 | 4,370 | 9,400 | |||||
| 7 | 2.5 | 5,010 | 5,150 | 5,150 | 11,300 | 11,400 | 12,810 | 18,060 | 22,910 | |
| 8 | 3 | 6,200 | 6,200 | 13,400 | ||||||
| 9 | 4 | 7,800 | 8,080 | 8,080 | 17,400 | 17,520 | 19,650 | 27,460 | 34,130 | |
| 10 | 5 | |||||||||
| 11 | 6 | 11,700 | 11,880 | 11,880 | 25,300 | 25,500 | 27,840 | 40,680 | 45,600 | |
| 12 | 7 | |||||||||
| 13 | 10 | 20,900 | 20,900 | 73,300 | ||||||
| 14 | 16 | 29,680 | ||||||||
| 15 | 25 | 47,100 | ||||||||
| 16 | 35 | 65,880 | ||||||||
| 17 | 50 | 93,730 | ||||||||
| 18 | 70 | 129,220 | ||||||||
| 19 | 95 | 175,150 | ||||||||
| CÁP (3+1) PHA HẠ THẾ (CU/XLPE/PVC) | CÁP 2 RUỘT 7 SỢI (CU/XLPE/PVC) | |||||||||
| 20 | Dây cáp 3 x 4 + 1 x 2.5 (CU/XLPE/PVC) | 31,380 | Dây cáp 2 x 2.5 (CU/XLPE/PVC) | 12,910 | ||||||
| 21 | Dây cáp 3 x 6 + 1 x 4.0 (CU/XLPE/PVC) | 45,940 | Dây cáp 2 x 4.0 (CU/XLPE/PVC) | 19,670 | ||||||
| 22 | Dây cáp 3 x 10 + 1 x 6.0 (CU/XLPE/PVC) | 73,960 | Dây cáp 2 x 6.0 (CU/XLPE/PVC) | 27,750 | ||||||
| 23 | Dây cáp 3 x 16 + 1 x 10 (CU/XLPE/PVC) | 114,410 | Dây cáp 2 x 10 (CU/XLPE/PVC) | 43,200 | ||||||
| 24 | Dây cáp 3 x 25 + 1 x 16 (CU/XLPE/PVC) | 178,020 | Dây cáp 2 x 16 (CU/XLPE/PVC) | 66,240 | ||||||
| 25 | Dây cáp 3 x 35 + 1 x 16 (CU/XLPE/PVC) | 233,890 | Dây cáp 2 x 25 (CU/XLPE/PVC) | 102,130 | ||||||
| 26 | Dây cáp 3 x 50 + 1 x 25 (CU/XLPE/PVC) | 335,840 | CÁP 2 RUỘT 7 SỢI (CU/XLPE/PVC) | |||||||
| 27 | Dây cáp 3 x 70 + 1 x 35 (CU/XLPE/PVC) | 455,560 | Dây cáp 4 x 10 (CU/XLPE/PVC) | 80,600 | ||||||
| 28 | Dây cáp 3 x 95 + 1 x 50 (CU/XLPE/PVC) | 628,750 | Dây cáp 4 x 16 (CU/XLPE/PVC) | 125,800 | ||||||
| 29 | Dây cáp 3 x 120 + 1 x 70 (CU/XLPE/PVC) | 800,560 | Dây cáp 4 x 25 (CU/XLPE/PVC) | 195,300 | ||||||
| 30 | Dây cáp 3 x 150 + 1 x 95 (CU/XLPE/PVC) | 1,030,980 | Dây cáp 4 x 35 (CU/XLPE/PVC) | 270,000 | ||||||
| 31 | Dây cáp 3 x 185 + 1 x 120 (CU/XLPE/PVC) | 1,277,550 | Dây cáp 4 x 50 (CU/XLPE/PVC) | 377,100 | ||||||
| 32 | Dây cáp 3 x 240 + 1 x 150 (CU/XLPE/PVC) | 1,633,950 | Dây cáp 4 x 70 (CU/XLPE/PVC) | 521,800 | ||||||
Tin mới hơn:
- 28/01/2010 11:25 - BẢNG BÁO GIÁ SỨ ĐỨNG, CẦU CHÌ PK
- 28/01/2010 11:21 - BẢNG BÁO GIÁ CHUỖI CÁCH ĐIỆN POLYMER DTR, GAONENG
- 28/01/2010 11:18 - BẢNG BÁO GIÁ CẦU CHÌ TỰ RƠI - NAM PHƯƠNG
- 28/01/2010 11:03 - BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN CNC - WIZ
- 28/01/2010 10:01 - BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VINAKIP
Tin cũ hơn:
- 26/01/2010 14:40 - BẢNG BÁO GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN - ĐỘNG CƠ CUMMINS - ST…
- 26/01/2010 14:05 - BẢNG GIÁ MCCB, CONTACTOR, RELAY TERASAKI - NHẬT
- 26/01/2010 13:41 - BẢNG BÁO GIÁ BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATS, BẮNG TA…
- 26/01/2010 13:38 - BẢNG BÁO GIÁ MCCB, CONTATOR, RELAY -CHINT
- 26/01/2010 11:37 - BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN TỤ BÙ - ĐIỀU KHIỂN TỤ S…









