| Molded Case Circuit Breaker (MCCB) Mau Den | ||||||||
| Tiêu chuẩn IEC - 60947-2, EN-60947 Part 2,JIS C8370/JIS C8201-2 | ||||||||
| Mã hàng |
Số cực | Dòng định mức | Dòng cắt ngắn mạch sử dụng (Ics) | Dòng cắt ngắn mạch lớn nhất (Icu) | Đơn giá bán lẻ (chưa có VAT) | |||
| (P) | (A) | (KA) | (KA) | (VNÑ) | ||||
| Economical Series XE | ||||||||
| 2P | Fix Thermal / Fix Magnetic (Nhiệt / Điện từ cố định) | |||||||
| XE30NS | 2 | 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 | 1.3 (220V) | 2.5 (220V) | 412,371 | |||
| XE50NB | 2 | 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 | 1.3 | 2.5 | 440,849 | |||
| XE100NS | 2 | 15 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 75 - 100 | 7.5 | 15 | 539,446 | |||
| 3P | Fix Thermal / Fix Magnetic ( Nhiệt / Điện từ cố định) | |||||||
| XE30NS | 3 | 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 | 1.3 (220V) | 2.5 (220V) | 515,464 | |||
| XE50NB | 3 | 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 | 1.3 | 2.5 | 562,854 | |||
| XE100NS | 3 | 15 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 75 - 100 | 7.5 | 15 | 708,622 | |||
| XE225CS | 3 | 125 - 150 - 175 - 200 - 225 | 3.8 | 7.5 | 1,670,103 | |||
| XE225CS | 3 | 125 - 150 - 175 - 200 - 225 | 3.8 | 7.5 | 1,670,103 | |||
| XE225NC | 3 | 125 - 150 - 175 - 200 - 225 | 9 | 18 | 2,216,665 | |||
| 3P | Fix Thermal / Adj Magnetic ( Nhiệt cố định / Điều chỉnh được điện từ ) | |||||||
| XE400NS | 3 | 125 - 150 - 175 - 200 - 225 - 250 - 300 - 350 - 400 | 13 | 25 | 4,137,539 | |||
| XE600NS | 3 | 450 - 500 - 600 | 13 | 25 | 8,464,118 | |||
| Standard Series XS | ||||||||
| 2P | Fix Thermal / Fix Magnetic ( Nhiệt / Điện từ cố định) | |||||||
| XS30NB | 2 | 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 | 1.3 | 2.5 | 440,849 | |||
| XS50CB | 2 | 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 | 5 | 10 | 543,347 | |||
| XS50NB | 2 | 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 | 7.5 | 15 | 571,011 | |||
| XS100NB | 2 | 15 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 75 - 100 | 15 | 30 | 1,051,230 | |||
| 3P | Fix Thermal / Fix Magnetic ( Nhiệt / Điện từ cố định) | |||||||
| XS30NB | 3 | 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 | 1.3 | 2.5 | 555,051 | |||
| XS50CB | 3 | 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 | 5 | 10 | 708,622 | |||
| XS50NB | 3 | 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 | 7.5 | 15 | 747,990 | |||
| XS100NB | 3 | 15 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 75 - 100 | 15 | 30 | 1,334,609 | |||
| XS225NS | 3 | 125 - 150 - 175 - 200 - 225 | 18 | 35 | 2,750,793 | |||
| 3P | Fix Thermal / Adj Magnetic ( Nhiệt cố định / Điều chỉnh được điện từ ) | |||||||
| XS400CS | 3 | 125 - 150 - 175 - 200 - 225 - 250 - 300 - 350 - 400 | 18 | 35 | 4,330,478 | |||
| XS400NS | 3 | 125 - 150 - 175 - 200 - 225 - 250 - 300 - 350 - 400 | 25 | 50 | 4,645,422 | |||
| XS600CS | 3 | 300 - 400 - 500 - 600 | 23 | 45 | 8,660,958 | |||
| XS600NS | 3 | 300 - 400 - 500 - 600 | 33 | 65 | 9,251,478 | |||
| XS800CS | 3 | 700 - 800 | 23 | 45 | 9,645,158 | |||
| XS800NS | 3 | 700 - 800 | 33 | 65 | 10,235,678 | |||
| 3P | Adj Electronic (Điều chỉnh được điện tử) | |||||||
| XS400NE | 3 | 125 - 150 - 200 - 225 - 250 - 300 - 350 - 400 | 25 | 50 | 10,309,278 | |||
| XS600NE | 3 | 300 - 350 - 400 - 500 - 600 | 25 | 50 | 13,149,265 | |||
| XS800NE | 3 | 400 - 450 - 500 - 600 - 700 - 800 | 25 | 50 | 13,621,326 | |||
| XS1200NE | 3 | 600 - 700 - 800 - 1000 - 1200 | 64 | 85 | 25,634,665 | |||
| XS1600NE | 3 | 800 - 900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1600 | 75 | 100 | 30,122,220 | |||
| XS2000NE | 3 | 1000 - 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 | 75 | 100 | 65,485,567 | |||
| XS2500NE | 3 | 1200 - 1400 - 1600 - 2000 - 2500 | 75 | 100 | 86,711,340 | |||
| 4P | Fix Thermal / Fix Magnetic ( Nhiệt / Điện từ cố định) | |||||||
| XS100NB | 4 | 15 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 75 - 100 | 15 | 30 | 2,267,737 | |||
| XS225NS | 4 | 125 - 150 - 175 - 200 - 225 | 18 | 35 | 3,700,945 | |||
| 4P | Fix Thermal / Adj Magnetic ( Nhiệt cố định / Điều chỉnh được điện từ ) | |||||||
| XS400CS | 4 | 125 - 150 - 175 - 200 - 225 - 250 - 300 - 350 - 400 | 18 | 35 | 5,362,203 | |||
| XS400NS | 4 | 125 - 150 - 175 - 200 - 225 - 250 - 300 - 350 - 400 | 25 | 50 | 5,708,358 | |||
| XS600CS | 4 | 300 - 400 - 500 - 600 | 23 | 45 | 11,275,206 | |||
| XS600NS | 4 | 300 - 400 - 500 - 600 | 33 | 65 | 11,810,398 | |||
| XS800CS | 4 | 700 - 800 | 23 | 45 | 12,204,078 | |||
| XS800NS | 4 | 700 - 800 | 33 | 65 | 13,778,798 | |||
| 4P | Adj Electronic (Điều chỉnh được điện tử) | |||||||
| XS600NE |
|
300 - 350 - 400 - 500 - 600 | 25 | 50 | 15,786,566 | |||
| XS800NE | 4 | 400 - 450 - 500 - 600 - 700 - 800 | 25 | 50 | 17,715,598 | |||
| Air Circuit Breaker (ACB) | ||||||||
| Tieâu chuaån IEC - 60947-2, EN-60947 Part 2,JIS C8370/JIS C8201-2 | ||||||||
| Fix type | ||||||||
| 3P | ||||||||
| AR208S | 3 | 800 | 65 | 65 | 46,904,667 | |||
| AR212S | 3 | 1250 | 65 | 65 | 50,983,333 | |||
| AR216S | 3 | 1600 | 65 | 65 | 53,022,667 | |||
| AR220S | 3 | 2000 | 65 | 65 | 59,140,667 | |||
| AR325S | 3 | 2500 | 85 | 85 | 77,494,667 | |||
| AR332S | 3 | 3200 | 85 | 85 | 85,652,000 | |||
| 4P | ||||||||
| AR208S | 4 | 800 | 65 | 65 | 57,101,333 | |||
| AR212S | 4 | 1250 | 65 | 65 | 60,364,267 | |||
| AR216S | 4 | 1600 | 65 | 65 | 63,219,333 | |||
| AR220S | 4 | 2000 | 65 | 65 | 67,298,000 | |||
| AR325S | 4 | 2500 | 85 | 85 | 93,809,333 | |||
| AR332S | 4 | 3200 | 85 | 85 | 101,966,667 | |||
| Drawout type | ||||||||
| 3P | ||||||||
| AR208S | 3 | 800 | 65 | 65 | 59,364,373 | |||
| AR212S | 3 | 1250 | 65 | 65 | 63,219,333 | |||
| AR216S | 3 | 1600 | 65 | 65 | 66,074,400 | |||
| AR220S | 3 | 2000 | 65 | 65 | 68,113,733 | |||
| AR220H | 3 | 2000 | 80 | 80 | 68,701,075 | |||
| AR325S | 3 | 2500 | 85 | 85 | 93,525,600 | |||
| AR332S | 3 | 3200 | 85 | 85 | 104,211,707 | |||
| AR440S | 3 | 4000 | 100 | 100 | 125,541,360 | |||
| AH50C | 3 | 5000 | 120 | 120 | 326,293,333 | |||
| AH60H | 3 | 6300 | 120 | 120 | 379,316,000 | |||
| 4P | ||||||||
| AR208S | 4 | 800 | 65 | 65 | 67,741,333 | |||
| AR212S | 4 | 1250 | 65 | 65 | 73,061,333 | |||
| AR216S | 4 | 1600 | 65 | 65 | 74,231,733 | |||
| AR220S | 4 | 2000 | 65 | 65 | 81,654,907 | |||
| AR220H | 4 | 2000 | 80 | 80 | 72,636,000 | |||
| AR325S | 4 | 2500 | 85 | 85 | 113,794,800 | |||
| AR332S | 4 | 3200 | 85 | 85 | 128,478,000 | |||
| AR440S | 4 | 4000 | 100 | 100 | 159,280,800 | |||
| AH50C | 4 | 5000 | 120 | 120 | 391,906,667 | |||
| AH60H | 4 | 6300 | 120 | 120 | 448,653,333 | |||
| Molded Case Circuit Breaker (MCCB) Mau Trang | ||||||||
| Tieâu chuaån IEC - 60947-2, EN-60947 Part 2,JIS C8370/JIS C8201-2 | ||||||||
| Maõ haøng | Soá cöïc | Dòng định mức (In) |
Dòng cắt ngắn mạch sử dụng (Ics) | Dòng cắt ngắn mạch lớn nhất (Icu) | Đơn giá bán lẻ (chưa cóVAT) | |||
| (P) | (A) | (KA) | (KA) | (VNÑ) | ||||
| Economical Series E | ||||||||
| 2P | Fix Thermal / Fix Magnetic ( Nhiệt / Điện từ cố định) | |||||||
| S50NF | 2 | 10, 15, 20, 30, 40, 50 | 5 | 10 | 611,518 | |||
| E100NF | 2 | 60, 75, 100 | 5 | 10 | 620,105 | |||
| 3P | Fix Thermal / Fix Magnetic ( Nhiệt / Điện từ cố định) | |||||||
| S50NF | 3 | 10, 15, 20, 30, 40, 50 | 5 | 10 | 759,731 | |||
| E100NF | 3 | 60, 75, 100 | 5 | 10 | 746,665 | |||
| EP100NF | 3 | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 8 | 16 | 1,054,665 | |||
| EP125NF | 3 | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 15 | 30 | 1,143,145 | |||
| EP250NF | 3 | 160, 200, 225, 250 | 9 | 18 | 1,970,078 | |||
| EB400NF | 3 | 160, 200, 225, 250 | 18 | 35 | 4,872,745 | |||
| 3P | Adj Thermal / Adj Magnetic ( Nhiệt / Điện từ điều chỉnh được) | |||||||
| E125NJ | 3 | 20, 32, 50, 63, 100, 125 | 19 | 25 | 2,050,345 | |||
| E250NJ | 3 | 20, 32, 50, 63, 100, 125, 160, 200, 250 | 19 | 25 | 2,615,571 | |||
| E400NJ | 3 | 250, 400 | 25 | 25 | 6,003,198 | |||
| Standard Series S | ||||||||
| S125NJ | 3 | 20, 32, 50, 63, 100, 125 | 36 | 36 | 2,320,265 | |||
| S125GJ | 3 | 20, 32, 50, 63, 100, 125 | 36 | 65 | 2,501,331 | |||
| S160NJ | 3 | 20, 32, 50, 63, 100, 125, 160 | 36 | 36 | 2,665,971 | |||
| S160GJ | 3 | 50, 63, 100, 125, 160 | 36 | 65 | 2,982,558 | |||
| S250NJ | 3 | 160, 200, 250 | 36 | 36 | 2,973,971 | |||
| S250GJ | 3 | 160, 200, 250 | 36 | 65 | 3,324,531 | |||
| S400CJ | 3 | 250, 400 | 36 | 36 | 6,674,078 | |||
| S400NJ | 3 | 250, 400 | 50 | 50 | 6,804,745 | |||
| S400GJ | 3 | 250, 400 | 50 | 70 | 7,201,225 | |||
| 3P | Adj Electronic ( Điều chỉnh được điện tử) | |||||||
| S400NE | 3 | 250,400 | 50 | 50 | 10,234,931 | |||
| E630NE | 3 | 630 | 36 | 36 | 11,913,438 | |||
| S630CE | 3 | 630 | 50 | 50 | 12,655,998 | |||
| XS800NE | 3 | 400 - 450 - 500 - 600 - 700 - 800 | 25 | 50 | 13,621,326 | |||
| XS1250NE | 3 | 600 - 700 - 800 - 1000 - 1200 | 49 | 65 | 25,634,665 | |||
| XS1600NE | 3 | 800 - 900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1600 | 64 | 85 | 30,122,220 | |||
| XS2000NE | 3 | 1000 - 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 | 75 | 100 | 65,485,567 | |||
| XS2500NE | 3 | 1200 - 1400 - 1600 - 2000 - 2500 | 75 | 100 | 86,711,340 | |||
| 4P | Adj Thermal / Adj Magnetic ( Nhiệt / Điện từ điều chỉnh được) | |||||||
| Economical Series E | ||||||||
| E125NJ | 4 | 20, 32, 50, 63, 100, 125 | 19 | 25 | 2,544,265 | |||
| E250NJ | 4 | 20, 32, 50, 63, 100, 125, 160, 200, 250 | 19 | 25 | 3,100,905 | |||
| E400NJ | 4 | 250, 400 | 25 | 25 | 8,175,625 | |||
| Standard Series S | ||||||||
| S125NJ | 4 | 20, 32, 50, 63, 100, 125 | 36 | 36 | 2,881,385 | |||
| S125GJ | 4 | 20, 32, 50, 63, 100, 125 | 36 | 65 | 3,218,878 | |||
| S160NJ | 4 | 20, 32, 50, 63, 100, 125, 160 | 36 | 36 | 3,189,385 | |||
| S160GJ | 4 | 50, 63, 100, 125, 160 | 36 | 65 | 3,564,958 | |||
| S250NJ | 4 | 160, 200, 250 | 36 | 36 | 3,514,185 | |||
| S250GJ | 4 | 160, 200, 250 | 36 | 65 | 3,923,358 | |||
| S400CJ | 4 | 250, 400 | 36 | 36 | 8,719,945 | |||
| S400NJ | 4 | 250, 400 | 50 | 50 | 9,264,265 | |||
| S400GJ | 4 | 250, 400 | 50 | 70 | 9,808,211 | |||
| 4P | Adj Electronic ( Điều chỉnh được điện tử) | |||||||
| S400NE | 4 | 250,400 | 50 | 50 | 12,474,558 | |||
| E630NE | 4 | 630 | 36 | 36 | 13,999,998 | |||
| S630CE |
|
630 | 50 | 50 | 14,849,705 | |||
| XS800NE | 4 | 400 - 450 - 500 - 600 - 700 - 800 | 25 | 50 | 17,715,598 | |||
| Air Circuit Breaker (ACB) | ||||||||
| Tieâu chuaån IEC - 60947-2, EN-60947 Part 2,JIS C8370/JIS C8201-2 | ||||||||
| Fix type | ||||||||
| 3P | ||||||||
| AR208S | 3 | 800 | 65 | 65 | 46,904,667 | |||
| AR212S | 3 | 1250 | 65 | 65 | 50,983,333 | |||
| AR216S | 3 | 1600 | 65 | 65 | 53,022,667 | |||
| AR220S | 3 | 2000 | 65 | 65 | 59,140,667 | |||
| AR325S | 3 | 2500 | 85 | 85 | 77,494,667 | |||
| AR332S | 3 | 3200 | 85 | 85 | 85,652,000 | |||
| 4P | ||||||||
| AR208S | 4 | 800 | 65 | 65 | 57,101,333 | |||
| AR212S | 4 | 1250 | 65 | 65 | 60,364,267 | |||
| AR216S | 4 | 1600 | 65 | 65 | 63,219,333 | |||
| AR220S | 4 | 2000 | 65 | 65 | 67,298,000 | |||
| AR325S | 4 | 2500 | 85 | 85 | 93,809,333 | |||
| AR332S | 4 | 3200 | 85 | 85 | 101,966,667 | |||
| Drawout type | ||||||||
| 3P | ||||||||
| AR208S | 3 | 800 | 65 | 65 | 59,364,373 | |||
| AR212S | 3 | 1250 | 65 | 65 | 63,219,333 | |||
| AR216S | 3 | 1600 | 65 | 65 | 66,074,400 | |||
| AR220S | 3 | 2000 | 65 | 65 | 68,113,733 | |||
| AR220H | 3 | 2000 | 80 | 80 | 68,701,075 | |||
| AR325S | 3 | 2500 | 85 | 85 | 93,525,600 | |||
| AR332S | 3 | 3200 | 85 | 85 | 104,211,707 | |||
| AR440S | 3 | 4000 | 100 | 100 | 125,541,360 | |||
| AH50C | 3 | 5000 | 120 | 120 | 326,293,333 | |||
| AH60H | 3 | 6300 | 120 | 120 | 379,316,000 | |||
| 4P | ||||||||
| AR208S | 4 | 800 | 65 | 65 | 67,741,333 | |||
| AR212S | 4 | 1250 | 65 | 65 | 73,061,333 | |||
| AR216S | 4 | 1600 | 65 | 65 | 74,231,733 | |||
| AR220S | 4 | 2000 | 65 | 65 | 81,654,907 | |||
| AR220H | 4 | 2000 | 80 | 80 | 72,636,000 | |||
| AR325S | 4 | 2500 | 85 | 85 | 113,794,800 | |||
| AR332S | 4 | 3200 | 85 | 85 | 128,478,000 | |||
| AR440S | 4 | 4000 | 100 | 100 | 159,280,800 | |||
| AH50C | 4 | 5000 | 120 | 120 | 391,906,667 | |||
| AH60H | 4 | 6300 | 120 | 120 | 448,653,333 | |||
Tin mới hơn:
- 28/01/2010 11:18 - BẢNG BÁO GIÁ CẦU CHÌ TỰ RƠI - NAM PHƯƠNG
- 28/01/2010 11:03 - BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN CNC - WIZ
- 28/01/2010 10:01 - BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VINAKIP
- 26/01/2010 14:56 - BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN AUGUSTAR
- 26/01/2010 14:40 - BẢNG BÁO GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN - ĐỘNG CƠ CUMMINS - ST…
Tin cũ hơn:
- 26/01/2010 13:41 - BẢNG BÁO GIÁ BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATS, BẮNG TA…
- 26/01/2010 13:38 - BẢNG BÁO GIÁ MCCB, CONTATOR, RELAY -CHINT
- 26/01/2010 11:37 - BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN TỤ BÙ - ĐIỀU KHIỂN TỤ S…
- 26/01/2010 10:17 - BẢNG BÁO GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN KIPOR
- 25/01/2010 16:04 - BẢNG GIÁ BÁN LẺ THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG, DÂY CÁP ĐI…











