| Loại không điều chỉnh dòng định mức | Loại có điều chỉnh dòng định mức | |||||||||||
| MODEL | CỰC | In(A) | Icu(KA) | Ics(KA) | ĐƠN GIÁ | MODEL | CỰC | In(A) | Icu(KA) | Ics(KA) | ĐƠN GIÁ(mới) | |
| NM1-100H | 2 | 80 | 50 | 25 | 506,500 | NM8-125H | 2 | 80 | 100 | 100 | 1,499,900 | |
| NM1-100H | 2 | 100 | 50 | 25 | 506,500 | NM8-125H | 2 | 100 | 100 | 100 | 1,499,900 | |
| NM1-100H | 2 | 125 | 50 | 25 | 558,800 | NM8-125H | 2 | 125 | 100 | 100 | 1,499,900 | |
| NM1-225H | 2 | 125 | 50 | 25 | 649,200 | |||||||
| NM1-225H | 2 | 160 | 50 | 25 | 649,200 | |||||||
| NM1-225H | 2 | 180 | 50 | 25 | 649,200 | |||||||
| NM1-225H | 2 | 200 | 50 | 25 | 649,200 | |||||||
| NM1-225H | 2 | 225 | 50 | 25 | 649,200 | |||||||
| NM1-225H | 2 | 250 | 50 | 25 | 781,500 | NM8-125S | 3 | 32 | 50 | 50 | 1,340,100 | |
| NM8-125S | 3 | 50 | 50 | 50 | 1,340,100 | |||||||
| NM1-63S | 3 | 32 | 15 | 7.5 | 576,200 | NM8-125S | 3 | 63 | 50 | 50 | 1,340,100 | |
| NM1-63S | 3 | 50 | 15 | 7.5 | 576,200 | NM8-125S | 3 | 80 | 50 | 50 | 1,340,100 | |
| NM1-63S | 3 | 63 | 15 | 7.5 | 576,200 | NM8-125S | 3 | 100 | 50 | 50 | 1,340,100 | |
| NM1-125S | 3 | 80 | 25 | 12.5 | 630,300 | NM8-125S | 3 | 125 | 50 | 50 | 1,340,100 | |
| NM1-125S | 3 | 100 | 25 | 12.5 | 630,300 | NM8-250S | 3 | 160 | 50 | 50 | 2,171,844 | |
| NM1-125S | 3 | 125 | 25 | 12.5 | 630,300 | NM8-250S | 3 | 180 | 50 | 50 | 2,171,844 | |
| NM1-250S | 3 | 125 | 25 | 12.5 | 826,900 | NM8-250S | 3 | 200 | 50 | 50 | 2,171,844 | |
| NM1-250S | 3 | 160 | 25 | 12.5 | 826,900 | NM8-250S | 3 | 225 | 50 | 50 | 2,171,844 | |
| NM1-250S | 3 | 180 | 25 | 12.5 | 826,900 | NM8-250S | 3 | 250 | 50 | 50 | 2,171,844 | |
| NM1-250S | 3 | 200 | 25 | 12.5 | 826,900 | NM8-400S | 3 | 315 | 70 | 70 | 3,877,432 | |
| NM1-250S | 3 | 225 | 25 | 12.5 | 826,900 | NM8-400S | 3 | 350 | 70 | 70 | 3,877,432 | |
| NM1-250S | 3 | 250 | 25 | 12.5 | 826,900 | NM8-400S | 3 | 400 | 70 | 70 | 3,877,432 | |
| NM1-400S | 3 | 250 | 35 | 17.5 | 2,486,900 | NM8-630S | 3 | 500 | 70 | 70 | 4,882,525 | |
| NM1-400S | 3 | 315 | 35 | 17.5 | 2,486,900 | NM8-630S | 3 | 630 | 70 | 70 | 4,882,525 | |
| NM1-400S | 3 | 350 | 35 | 17.5 | 2,486,900 | NM8-800S | 3 | 700 | 50 | 25 | 11,281,300 | |
| NM1-400S | 3 | 400 | 35 | 17.5 | 2,486,900 | NM8-800S | 3 | 800 | 50 | 25 | 11,281,300 | |
| NM1-630S | 3 | 500 | 35 | 17.5 | 3,792,500 | NM8-1250S | 3 | 1000 | 50 | 25 | 11,944,900 | |
| NM1-630S | 3 | 630 | 35 | 17.5 | 3,792,500 | NM8-1250S | 3 | 1250 | 50 | 25 | 11,944,900 | |
| NM1-800H | 3 | 700 | 60 | 30 | 7,831,200 | NM8-800H | 3 | 700 | 70 | 35 | 12,409,500 | |
| NM1-800H | 3 | 800 | 60 | 30 | 7,831,200 | NM8-800H | 3 | 800 | 70 | 35 | 12,409,500 | |
| NM1-1250H | 3 | 1000 | 65 | 32.5 | 11,152,500 | NM8-1250H | 3 | 1000 | 70 | 35 | 13,139,400 | |
| NM1-1250H | 3 | 1250 | 65 | 32.5 | 11,152,500 | NM8-1250H | 3 | 1250 | 70 | 35 | 13,139,400 | |
Tin mới hơn:
- 28/01/2010 10:01 - BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VINAKIP
- 26/01/2010 14:56 - BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN AUGUSTAR
- 26/01/2010 14:40 - BẢNG BÁO GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN - ĐỘNG CƠ CUMMINS - ST…
- 26/01/2010 14:05 - BẢNG GIÁ MCCB, CONTACTOR, RELAY TERASAKI - NHẬT
- 26/01/2010 13:41 - BẢNG BÁO GIÁ BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATS, BẮNG TA…
Tin cũ hơn:
- 26/01/2010 11:37 - BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN TỤ BÙ - ĐIỀU KHIỂN TỤ S…
- 26/01/2010 10:17 - BẢNG BÁO GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN KIPOR
- 25/01/2010 16:04 - BẢNG GIÁ BÁN LẺ THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG, DÂY CÁP ĐI…
- 25/01/2010 15:22 - BẢNG GIÁ MCCB, MCB, CONTACTOR SHIHLIN- ĐÀI LOAN
- 25/01/2010 13:54 - BÁNG GIÁ BÁN LẺ DÂY, CÁP ĐIỆN EURON










