(Áp dụng từ ngày 01/01/2011)
| STT | TÊN HÀNG | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐVT | GIÁ BÁN LẺ | GHI CHÚ |
| I | MÁY PHÁT ĐIỆN HIỆU KIPOR, ĐỘNG CƠ DIEZEL LOẠI 1 PHASE | ||||
| 1 | KDE 2200X | Công suất 1,7kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: không khí; khởi động và giật nổ |
Cái | 12,800,000 | |
| 2 | KDE 2200E | Công suất 1,7kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: không khí; khởi động : điện |
Cái | 15,100,000 | |
| 3 | KDE 3500X | Công suất 3,2kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: không khí; khởi động: giật nổ |
Cái | 16,400,000 | |
| 4 | KDE 3500E | Công suất 3,2kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: không khí; khởi động: điện |
Cái | 18,300,000 | |
| 5 | KDE 3500T | Công suất 3,2kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: không khí; khởi động: điện, vỏ chống ồn |
Cái | 25,300,000 | |
| 6 | KDE 6500X | Công suất 5,0kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: không khí; khởi động và giật nổ |
Cái | 19,700,000 | |
| 7 | KDE 6500E | Công suất 5,0kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: không khí; khởi động:điện |
Cái | 21,200,000 | |
| 8 | KDE 6500T | Công suất 5,0kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: không khí; khởi động:điện, vỏ chống ồn |
Cái | 28,100,000 | |
| 9 | KDE 6700T | Công suất 5,0kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: không khí; khởi động:điện, vỏ chống ồn |
Cái | 28,400,000 | |
| 10 | KDE 6700TA | Công suất 5,0kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: không khí; khởi động:điện, vỏ chống ồn |
Cái | 29,900,000 | |
| 11 | KDE 9000SS | Công suất 6,5kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước; khởi động : điện và vỏ chống ồn |
Cái | 113,400,000 | |
| 12 | KDE 11SS | Công suất 8,5kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước; khởi động : điện và vỏ chống ồn |
Cái | 135,900,000 | |
| 13 | KDE 12EA | Công suất 10,0kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện |
Cái | 56,500,000 | |
| 14 | KDE 12STA | Công suất 10,0kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
Cái | 76,500,000 | |
| 15 | KDE 16EA | Công suất 13,0kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện |
Cái | 92,700,000 | |
| 16 | KDE 16STA | Công suất 13,0kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
Cái | 106,500,000 | |
| 17 | KDE 16SS | Công suất 13,0kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
Cái | 149,600,000 | |
| 18 | KDE 19EA | Công suất 16,0kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện |
Cái | 96,400,000 | |
| 19 | KDE 19STA | Công suất 16,0kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
Cái | 118,900,000 | |
| 20 | KDE 25SS | Công suất 20,0kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
Cái | 199,800,000 | |
| 21 | KDE30SS | Công suất 23,0kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
Cái | 209,000,000 | |
| 22 | KDE35SS | Công suất 30,0kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
Cái | 235,900,000 | |
| II | MÁY PHÁT ĐIỆN HIỆU KIPOR, ĐỘNG CƠ DIEZEL LOẠI 3 PHASE | ||||
| 1 | KDE 6500E3 | Công suất 5,5kVA: điện áp: 380V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện |
Cái | 23,200,000 | |
| 2 | KDE 6500T3 | Công suất 5,5kVA: điện áp: 380V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
29,700,000 | ||
| 3 | KDE 6700T3 | Công suất 5,5kVA: điện áp: 380V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
31,100,000 | ||
| 4 | KDE 6700TA3 | Công suất 5,5kVA: điện áp: 380V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
32,400,000 | ||
| 5 | KDE 12EA3 | Công suất 10,5kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
59,000,000 | ||
| 6 | KDE 12STA3 | Công suất 10,5kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
82,900,000 | ||
| 7 | KDE 13SS3 | Công suất 10,6kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
Cái | 136,900,000 | |
| 8 | KDE 16EA3 | Công suất 15,0kVA: điện áp: 380V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện |
Cái | 93,100,000 | |
| 9 | KDE 16STA3 | Công suất 15,0kVA: điện áp: 380V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
Cái | 110,600,000 | |
| 10 | KDE 19EA3 | Công suất 17,8kVA: điện áp: 380V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện |
Cái | 98,700,000 | |
| 11 | KDE 19STA3 | Công suất 17,8kVA: điện áp: 380V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
Cái | 121,400,000 | |
| 12 | KDE 20SS3 | Công suất 18kVA: điện áp: 380V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
151,100,000 | ||
| 13 | KDE 30SS3 | Công suất 24kVA: điện áp: 380V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
199,800,000 | ||
| 14 | KDE 35SS3 | Công suất 28,0kVA: điện áp: 380V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
207,400,000 | ||
| 15 | KDE 45SS3 | Công suất 37,0kVA: điện áp: 380V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
237,400,000 | ||
| 16 | KDE 60SS3 | Công suất 50,0kVA: điện áp: 380V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
265,400,000 | ||
| 17 | KDE 75SS3 | Công suất 62,0kVA: điện áp: 380V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
338,600,000 | ||
| 18 | KDE 100SS3 | Công suất 80,0kVA: điện áp: 380V/50HZ Động cơ diezel, làm mát: nước ; khởi động : điện, vỏ chống ồn |
370,700,000 | ||
| III | MÁY PHÁT ĐIỆN HIỆU KIPOR, ĐỘNG CƠ XĂNG , LOẠI XÁCH TAY | ||||
| 1 | IG 1000 | Công suất 0,9kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ xăng, làm mát: không khí ; khởi động : giật nổ |
10,400,000 | ||
| 2 | IG 1000s | Công suất 0,9kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ xăng, làm mát: không khí ; khởi động : giật nổ |
11,200,000 | ||
| 3 | IG 2000 | Công suất 1,6kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ xăng, làm mát: không khí ; khởi động : giật nổ |
14,200,000 | ||
| 4 | IG 2000s | Công suất 1,6kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ xăng, làm mát: không khí ; khởi động : giật nổ |
14,600,000 | ||
| 5 | IG 2000p | Công suất 1,6kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ xăng, làm mát: không khí ; khởi động : giật nổ |
17,900,000 | ||
| 6 | IG 2600 | Công suất 2,3kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ xăng, làm mát: không khí ; khởi động : giật nổ |
19,300,000 | ||
| 7 | IG 2600h | Công suất 2,3kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ xăng, làm mát: không khí ; khởi động : giật nổ |
19,700,000 | ||
| 8 | IG 3000 | Công suất 2,8kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ xăng, làm mát: không khí ; khởi động : giật nổ |
24,100,000 | ||
| 9 | IG 3000e | Công suất 2,8kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ xăng, làm mát: không khí ; khởi động : giật nổ |
20,200,000 | ||
| 10 | IG 6000 | Công suất 5,5kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ xăng, làm mát: không khí ; khởi động : giật nổ |
41,100,000 | ||
| 11 | IG 6000h | Công suất 5,5kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ xăng, làm mát: không khí ; khởi động : giật nổ |
42,300,000 | ||
| 12 | ID 5000b | Công suất 5,5kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ xăng, làm mát: không khí ; khởi động : giật nổ |
45,200,000 | ||
| IV | MÁY PHÁT ĐIỆN HIỆU KIPOR, ĐỘNG CƠ XĂNG , LOẠI KHUNG | ||||
| 1 | KGE 2500X | Công suất 2,3kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ xăng, làm mát: không khí ; khởi động : giật nổ |
9,200,000 | ||
| 2 | KGE 4000X | Công suất 3,3kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ xăng, làm mát: không khí ; khởi động : giật nổ |
16,200,000 | ||
| 3 | KGE 6500X | Công suất 5,5kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ xăng, làm mát: không khí ; khởi động : giật nổ |
18,700,000 | ||
| 4 | KGE 6500E | Công suất 5,5kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ xăng, làm mát: không khí ; khởi động : điện |
20,300,000 | ||
| 5 | KGE 6500X3 | Công suất 6,0kVA: điện áp: 380V/50HZ Động cơ xăng, làm mát: không khí ; khởi động : giật nổ |
17,900,000 | ||
| 6 | KGE 6500E3 | Công suất 6,0kVA: điện áp: 380V/50HZ Động cơ xăng, làm mát: không khí ; khởi động : điện |
19,600,000 | ||
| 7 | KGE 12E | Công suất 10,0kVA: điện áp: 220V/50HZ Động cơ xăng, làm mát: không khí ; khởi động : điện |
38,100,000 | ||
| 8 | KGE 12E3 | Công suất 10,5kVA: điện áp: 380V/50HZ Động cơ xăng, làm mát: không khí ; khởi động : điện |
40,100,000 |
Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển lắp đặt
Giá trên chưa bao gồm phí vận hành chạy thử
Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%.
Tin mới hơn:
- 26/01/2010 14:40 - BẢNG BÁO GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN - ĐỘNG CƠ CUMMINS - ST…
- 26/01/2010 14:05 - BẢNG GIÁ MCCB, CONTACTOR, RELAY TERASAKI - NHẬT
- 26/01/2010 13:41 - BẢNG BÁO GIÁ BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATS, BẮNG TA…
- 26/01/2010 13:38 - BẢNG BÁO GIÁ MCCB, CONTATOR, RELAY -CHINT
- 26/01/2010 11:37 - BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN TỤ BÙ - ĐIỀU KHIỂN TỤ S…
Tin cũ hơn:
- 25/01/2010 16:04 - BẢNG GIÁ BÁN LẺ THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG, DÂY CÁP ĐI…
- 25/01/2010 15:22 - BẢNG GIÁ MCCB, MCB, CONTACTOR SHIHLIN- ĐÀI LOAN
- 25/01/2010 13:54 - BÁNG GIÁ BÁN LẺ DÂY, CÁP ĐIỆN EURON
- 25/01/2010 13:30 - BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN RISESUN
- 25/01/2010 11:41 - BẢNG GIÁ RELAY ĐIỆN TỬ SAMWHA , SCHNEIDER










