| Bảng giá Dây, cáp điện Euron vinakip Nhóm dây điện lựcCV; CVV Áp dụng trên toàn quốc Ban hành ngày 10/01/2010 |
||||
| TT | TÊN SẢN PHẨM VÀ QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ (đồng) | |
| Chưa thuế GTGT |
Có thuế GTGT 10% |
|||
| I | Dây đơn cứng 1 sợi bọc cách điện PVC: (VC - 450/750V) TCVN 6610-3 : 2000 - IEC 60227 | |||
| 1 | Dây đơn cứng VC - 1,0 (1/1,13) F1,13 | mét | 1,875 | 2,063 |
| 2 | - VC - 1,5 (1/1,38) F1,38 | - | 2,763 | 3,039 |
| 3 | - VC - 2,0 (1/1,60) F1,60 | - | 3,678 | 4,045 |
| 4 | - VC - 2,5 (1/1,75) F1,75 | - | 4,538 | 4,992 |
| 5 | - VC - 4,0 (1/2,25) F2,25 | - | 7,200 | 7,920 |
| 6 | - VC - 6,0 (1/2,78) F2,78 | - | 10,800 | 11,880 |
| II | Dây đơn mềm nhiều sợi bọc cách điện PVC: (VCm-450/750V )TCVN 6610-3 : 2000 - IEC 60227 | |||
| 1 | Dây đơn mềm VCm - 0,30 (10/0,20) | mét | 660 | 726 |
| 2 | - VCm - 0,50 (16/0,20) | - | 1,045 | 1,150 |
| 3 | - VCm - 0,70 (27/0,18) | - | 1,392 | 1,532 |
| 4 | - VCm - 0,75 (30/0,18) | - | 1,495 | 1,645 |
| 5 | - VCm - 0,75 (24/0,20) | - | 1,498 | 1,647 |
| 6 | - VCm - 1,00 (32/0,20) | - | 1,955 | 2,151 |
| 7 | - VCm - 1,50 (30/0,25) | - | 2,806 | 3,087 |
| 8 | - VCm - 2,00 (40/0,25) | - | 3,772 | 4,150 |
| 9 | - VCm - 2,50 (50/0,25) | - | 4,689 | 5,157 |
| 11 | - VCm - 4,00 (50/0,32) | - | 7,300 | 8,030 |
| 12 | - VCm - 6,00 (48/0,40) | - | 10,800 | 11,880 |
| Dây và Cáp điện Euron VINAKIP được sản xuất với nguyên liệu đồng Rod của CFT - Frukawa - Toyota Tsusho (Japan) | ||||
| Dây và Cáp điện Euron VINAKIP được kiểm soát bởi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001: 2008 | ||||
| nhãm d©y ®iÖn §¤I VCmd; Vcmo; VCmt | ||||
| ¸p dông trªn toµn quèc | ||||
| Ban hành ngày 10/01/2010 | ||||
| TT | TÊN SẢN PHẨM VÀ QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ (đồng) | |
| Chưa thuế GTGT |
Có thuế GTGT 10% |
|||
| III | Dây đôi mềm nhiều sợi dính cách, bọc cách điện PVC: (VCmd-300/300V) TCVN 6610-5 : 2007 IEC 60227 | |||
| 1 | Dây đôi dính cách VCmd - 2x0,30 (2x12/0,18) | mét | 1,419 | 1,561 |
| 2 | - VCmd - 2x0,50 (2x16/0,20) | - | 2,079 | 2,287 |
| 3 | - VCmd - 2x0,70 (2x27/0,18) | - | 2,760 | 3,036 |
| 4 | - VCmd - 2x0,75 (2x30/0,18) | - | 3,025 | 3,327 |
| 5 | - VCmd - 2x1,00 (2x32/0,20) | - | 3,910 | 4,301 |
| 6 | - VCmd - 2x1,50 (2x30/0,25) | - | 5,800 | 6,380 |
| 7 | - VCmd - 2x2,50 (2x50/0,25) | - | 9,100 | 10,010 |
| 8 | - VCmd - 2x4,00 (2x50/0,32) | - | 14,600 | 16,060 |
| 9 | - VCmd - 2x6,00 (2x48/0,40) | - | 21,400 | 23,540 |
| IV | Dây Đôi OVAL mềm nhiều sợi, cách điện PVC, vỏ PVC: (VCmo - 300/500V) TCVN 6610-5 : 2007 IEC 60227 | |||
| 1 | Dây đôi OVAL VCmo - 2x0,5 (20/0,18) | 2,609 | 2,870 | |
| 2 | Dây đôi OVAL VCmo - 2x0,70 (27/0,18) | mét | 3,410 | 3,751 |
| 3 | - VCmo - 2x0,75 (30/0,18) | - | 3,619 | 3,981 |
| 4 | - VCmo - 2x0,75 (24/0,20) | - | 3,619 | 3,981 |
| 5 | - VCmo - 2x1,00 (32/0,20) | - | 4,635 | 5,098 |
| 6 | - VCmo - 2x1,50 (30/0,25) | - | 6,500 | 7,150 |
| 7 | - VCmo - 2x2,00 (40/0,25) | - | 8,600 | 9,460 |
| 8 | - VCmo - 2x2,50 (50/0,25) | - | 10,500 | 11,550 |
| 9 | - VCmo - 2x4,00 (50/0,32) | - | 16,300 | 17,930 |
| 10 | - VCmo - 2x6,00 (48/0,40) | - | 23,200 | 25,520 |
| V | Dây đôi tròn mềm nhiều sợi, cách điện PVC, vỏ PVC: (VCmt-300/500V) TCVN 6610-5 : 2007 - IEC 60227 | |||
| 1 | Dây đôi tròn mềm VCmt - 2x0,5 (20/0,18) | mét | 3,128 | 3,440 |
| 2 | - VCmt - 2x0,70 (27/0,18) | - | 3,921 | 4,313 |
| 3 | - VCmt - 2x0,75 (24/0,20) | - | 4,059 | 4,465 |
| 4 | - VCmt - 2x1,0 (32/0,20) | - | 5,200 | 5,720 |
| 5 | - VCmt - 2x1,5 (30/0,25) | - | 7,200 | 7,920 |
| 6 | - VCmt - 2x2,0 (40/0,25) | - | 9,500 | 10,450 |
| 7 | - VCmt - 2x2,5 (50/0,25) | - | 11,700 | 12,870 |
| 8 | - VCmt - 2x4,0 (50/0,32) | - | 17,400 | 19,140 |
| 9 | - VCmt - 2x6,0 (48/0,40) | - | 25,300 | 27,830 |
| Nhóm dây điện CV; CVV | ||||
| TT | TÊN SẢN PHẨM VÀ QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ (đồng) | |
| Chưa thuế GTGT |
Có thuế GTGT 10% |
|||
| VI | Dây điện lực đơn tròn 7 sợi, bọc cách điện PVC: (CV - 450/750V) TCVN 6610-3 : 2000 - IEC 60227 | |||
| 1 | Dây điện lực 7 sợi CV - 1,5 (7/0,52) | mét | 2,867 | 3,154 |
| 2 | - CV - 2,0 (7/0,60) | - | 3,696 | 4,066 |
| 3 | - CV - 2,5 (7/0,67) | - | 4,670 | 5,137 |
| 4 | - CV - 3,5 (7/0,80) | - | 6,370 | 7,007 |
| 5 | - CV - 4,0 (7/0,85) | - | 7,070 | 7,777 |
| 6 | - CV - 5,0 (7/0,95) | - | 9,000 | 9,900 |
| 7 | - CV - 5,5 (7/1,00) | - | 9,540 | 10,494 |
| 8 | - CV - 6,0 (7/1,04) | - | 10,300 | 11,330 |
| 9 | - CV - 8,0 (7/1,20) | - | 13,600 | 14,960 |
| 10 | - CV - 10,0 (7/1,35) | - | 17,200 | 18,920 |
| 11 | - CV - 11,0 (7/1,40) | - | 18,400 | 20,240 |
| 12 | - CV - 14,0 (7/1,60) | - | 23,100 | 25,410 |
| 13 | - CV - 16,0 (7/1,70) | - | 25,900 | 28,490 |
| 14 | - CV - 22,0 (7/2,00) | - | 35,700 | 39,270 |
| VII | Dây điện lực đôi tròn 7 sợi, bọc cách điện PVC, vỏ PVC: (CVV-300/500V) TCVN 6610-4 : 2000 - IEC 60227 | |||
| 1 | Dây đôi 7 sợi CVV - 2x1,5 (2x7/0,52) | mét | 7,700 | 8,470 |
| 2 | - CVV - 2x2,0 (2x7/0,60) | - | 9,500 | 10,450 |
| 3 | - CVV - 2x2,5 (2x7/0,67) | - | 11,700 | 12,870 |
| 4 | - CVV - 2x4,0 (2x7/0,85) | - | 17,400 | 19,140 |
| 5 | - CVV - 2x5,0 (2x7/0,95) | - | 21,500 | 23,650 |
| 6 | - CVV - 2x6,0 (2x7/1,04) | - | 26,000 | 28,600 |
| 7 | - CVV - 2x8,0 (2x7/1,20) | - | 34,100 | 37,510 |
| 8 | - CVV - 2x10,0 (2x7/1,35) | - | 41,800 | 45,980 |
| Dây nguồn liền phích cắm vinakip | ||||||
| Áp dụng trên toàn quốc |
||||||
| Ban hành ngày 06/05/2010 | ||||||
| TT | Tên sản phẩm và quy cách | Chiều dài dây(m) | Công suất | Gíao VAT 10% |
Gía VAT | |
| (max) 250V | ||||||
| Bộ nối dây nguồn dùng cho ấm điện , máy tính, nồi cơm điện | ||||||
| 1 | Bộ nối dây đầu dẹt, loại dây tròn | 2,0m | 1.500W | 18,000 | 19,800 | |
| 2 |
|
2,0m | 1.500W | 18,000 | 19,800 | |
| 3 | Bộ nối dây đầu dẹt 3 cùc, dây tròn | 2,0m | 1.500W | 17,000 | 18,700 | |
| Dây nguồn liền phích cắm - loại dây tròn VCmt | ||||||
| 1 | Dây tròn VCmt 2x0,5 | 1,5m | 750W | 7,000 | 7,700 | |
| 2 | Dây tròn VCmt 2x0,5 | 1,8m | 750W | 7,545 | 8,300 | |
| 3 | Dây trònVCmt 2x0,7 | 1,5m | 950W | 8,000 | 8,800 | |
| 4 | Dây tròn VCmt 2x0,7 | 1,8m | 950W | 8,909 | 9,800 | |
| 5 | Dây tròn VCmt 2x0,7 | 2,5m | 950W | 11,636 | 12,800 | |
| 6 | Dây tròn VCmt 2x0,7 | 3,0m | 950W | 13,000 | 14,300 | |
| 7 | Dây trònVCmt 2x0,7 | 5,0m | 950W | 21,545 | 23,700 | |
| 8 | Dây tròn VCmt 2x0,7 | 10m | 950W | 40,455 | 44,500 | |
| 9 | Dây trònVCmt 2x0,75 | 1,8m | 1.000W | 10,000 | 11,000 | |
| 10 | Dây tròn VCmt 2x0,75 | 2,5m | 1.000W | 13,000 | 14,300 | |
| 11 | Dây trònVCmt 2x0,75 | 3,0m | 1.000W | 15,000 | 16,500 | |
| 12 | Dây trònVCmt 2x0,75 | 5,0m | 1.000W | 23,000 | 25,300 | |
| 13 | Dây tròn VCmt 2x0,75 | 10m | 1.000W | 45,000 | 49,500 | |
| 14 | Dây trònVCmt 2x1,0 | 1,8m | 1.500W | 11,636 | 12,800 | |
| 15 | Dây tròn VCmt 2x1,0 | 2,5m | 1.500W | 14,545 | 16,000 | |
| 16 | Dây trònVCmt 2x1,0 | 3,0m | 1.500W | 17,727 | 19,500 | |
| 17 | Dây tròn VCmt 2x1,0 | 5,0m | 1.500W | 29,000 | 31,900 | |
| 18 | Dây tròn VCmt 2x1,0 | 10m | 1.500W | 55,909 | 61,500 | |
| 19 | Dây trònVCmt 2x1,5 | 1,8m | 2.200W | 15,455 | 17,000 | |
| 20 | Dây trònVCmt 2x1,5 | 2,5m | 2.200W | 21,364 | 23,500 | |
| 21 | Dây tròn VCmt 2x1,5 | 3,0m | 2.200W | 25,000 | 27,500 | |
| 22 | Dây trònVCmt 2x1,5 | 5,0m | 2.200W | 40,455 | 44,500 | |
| 23 | Dây trònVCmt 2x1,5 | 10m | 2.200W | 80,000 | 88,000 | |
| TT | Tên sản phẩm và quy cách | Chiều dài dây(m) | Công suất | Gía o VAT 10% |
Gía có VAT |
| (max) 250V | |||||
| Dây nguồn liền phích cắm - loại dây dính cách VCmd | |||||
| 1 | Dây dính cách VCmd 2x0,5 | 1,8m | 750W | 6,000 | 6,600 |
| 2 | Dây dính cách VCmd 2x0,75 | 1,8m | 1.000W | 9,545 | 10,500 |
| 3 | Dây dính cách VCmd 2x0,75 | 2,5m | 1.000W | 11,636 | 12,800 |
| 4 | Dây dính cách VCmd 2x0,75 | 5,0m | 1.000W | 20,000 | 22,000 |
| 5 | Dây dính cách VCmd 2x0,75 | 10m | 1.000W | 36,364 | 40,000 |
| Dây nguồn liền phích cắm - loại dây Oval VCmo | |||||
| 1 | Dây Oval VCmo 2x0,5 | 1,5m | 750W | 6,545 | 7,200 |
| 2 | Dây Oval VCmo 2x0,7 | 1,5m | 950W | 7,545 | 8,300 |
| 3 | Dây Oval VCmo 2x0,7 | 1,8m | 950W | 8,364 | 9,200 |
| 4 | Dây Oval VCmo 2x0,7 | 2,5m | 950W | 10,455 | 11,500 |
| 5 | Dây Oval VCmo 2x0,7 | 3,0m | 950W | 12,000 | 13,200 |
| 6 | Dây Oval VCmo 2x0,7 | 5,0m | 950W | 21,000 | 23,100 |
| 7 | Dây Oval VCmo 2x0,7 | 10m | 950W | 37,000 | 40,700 |
| 8 | Dây Oval VCmo 2x0,75 | 1,8m | 1.000W | 8,636 | 9,500 |
| 9 | Dây Oval VCmo 2x0,75 | 2,5m | 1.000W | 11,000 | 12,100 |
| 10 | Dây Oval VCmo 2x0,75 | 3,0m | 1.000W | 13,000 | 14,300 |
| 11 | Dây Oval VCmo 2x0,75 | 5,0m | 1.000W | 21,545 | 23,700 |
| 12 | Dây Oval VCmo 2x0,75 | 10m | 1.000W | 40,455 | 44,500 |
| 13 | Dây Oval VCmo 2x1,0 | 1,8m | 1.500W | 9,545 | 10,500 |
| 14 | Dây Oval VCmo 2x1,0 | 2,5m | 1.500W | 13,455 | 14,800 |
| 15 | Dây Oval VCmo 2x1,0 | 3,0m | 1.500W | 15,455 | 17,000 |
| 16 | Dây Oval VCmo 2x1,0 | 5,0m | 1.500W | 25,000 | 27,500 |
| 17 | Dây Oval VCmo 2x1,0 | 10m | 1.500W | 50,909 | 56,000 |
| 18 | Dây Oval VCmo 2x1,5 | 1,8m | 2.200W | 13,455 | 14,800 |
| 19 | Dây Oval VCmo 2x1,5 | 2,5m | 2.200W | 17,727 | 19,500 |
| 20 | Dây Oval VCmo 2x1,5 | 3,0m | 2.200W | 21,545 | 23,700 |
| 21 | Dây Oval VCmo 2x1,5 | 5,0m | 2.200W | 37,000 | 40,700 |
| 22 | Dây Oval VCmo 2x1,5 | 10m | 2.200W | 72,000 | 79,200 |
| Cầu dao điện - cực kẹp | ||||
| TT | Tên sản phẩm và quy cách | ĐVT | Gía o VAT 10% |
Gía có VAT |
| 1 | Cầu dao điện CD 15A - 2P cực kẹp | Cái | 14,000 | 15,400 |
| 2 | - CD 20A - 2P cực kẹp | - | 19,545 | 21,500 |
| 3 | - CD 30A - 2P cực kẹp | - | 22,636 | 24,900 |
| 4 | - CD 60A - 2P cực kẹp | - | 45,545 | 50,100 |
| 5 | Cầu dao điện CD 30A - 3P cực kẹp | - | 37,909 | 41,700 |
| 6 | - CD 60A - 3P cực kẹp | - | 69,273 | 76,200 |
| 7 | - CD 100A - 3P cực kẹp | - | 208,818 | 229,700 |
| 8 | - CD 150A - 3P cực kẹp | - | 254,182 | 279,600 |
| Cầu dao điện - cực đúc |
||||
| TT | Tên phẩm cà quy cách | ĐVT | Gía o VAT 10% |
Gía có VAT |
| 1 | Cầu dao điện CD 15A - 2P cực đúc | Cái | 15,727 | 17,300 |
| 2 | - CD 20A - 2P cực đúc | - | 21,182 | 23,300 |
| 3 | - CD 30A - 2P cực đúc | - | 23,818 | 26,200 |
| 4 | - CD 60A - 2P cực đúc | - | 49,364 | 54,300 |
| 5 | - CD 60A - 2P cực đúc cao cấp | - | 53,636 | 59,000 |
| 6 | Cầu dao điện CD 30A - 3P cực đúc | - | 39,909 | 43,900 |
| 7 | - CD 30A - 3P cực đúc cao cấp | - | 40,545 | 44,600 |
| 8 | - CD 60A - 3P cực đúc | - | 75,182 | 82,700 |
| 9 | - CD 60A - 3P cực đúc cao cấp | - | 81,182 | 89,300 |
| 10 | - CD 100A - 2P cực đúc | - | 162,273 | 178,500 |
| 11 | - CD 100A - 3P cực đúc | - | 219,545 | 241,500 |
| 12 | - CD 150A - 3P cực đúc | - | 267,273 | 294,000 |
| Cầu dao điện - Đảo - cực kẹp | ||||
| TT | Tên sản phẩm và quy cách | ĐVT | Gía o VAT 10% |
Gía VAT |
| 1 | Cầu dao điện CD 30A - 2P - Đảo - Cực kẹp | Cái | 27,636 | 30,400 |
| 2 | - CD 60A - 2P - Đảo - Cực kẹp | - | 55,273 | 60,800 |
| 3 | - CD 30A - 3P - Đảo - Cực kẹp | - | 46,364 | 51,000 |
| 4 | - CD 60A - 3P - Đảo - Cực kẹp | - | 84,273 | 92,700 |
| Cầu dao điện - Đảo - cực đúc | ||||
| TT | Tên sản phẩm và quy cách | ĐVT | Gía o VAT 10% |
Gía có VAT |
| 1 | Cầu dao điện CD 30A - 2P -Đảo - cực đúc |
Cái | 28,909 | 31,800 |
| 2 | - CD 60A - 2P - Đảo - cực đúc | - | 58,273 | 64,100 |
| 3 | - CD 30A - 3P - Đảo - cực đúc | - | 48,727 | 53,600 |
| 4 | - CD 60A - 3P - Đảo - cực đúc | - | 91,273 | 100,400 |
| 5 | - CD 100A - 2P - Đảo - cực đúc | - | 268,182 | 295,000 |
| 6 | - CD 100A - 3P - Đảo - cực đúc | - | 361,818 | 398,000 |
| Thiết bị điện dân dụng |
|||||
| Áp dụng trên toàn quốc |
|||||
| Ban hành ngày 06/05/2010 | |||||
| Công tác dân dụng |
|||||
| TT | Tên sản phẩm và quy cách | ĐVT | Gía o VAT 10% |
Giá VAT |
|
| 1 | Công tắc đơn 6A | cái |
4,036 | 4,440 | |
| 2 | Công tắc kép 6A | - | 6,382 | 7,020 | |
| 3 | Công tắc liền ổ cắm | - | 7,400 | 8,140 | |
| 4 | Công tắc cầu thang | - | 6,273 | 6,900 | |
| Ổ cắm dân dụng |
|||||
| TT | Tên sản phẩm và quy cách | ĐVT | Giá o VAT 10% |
Gía có VAT |
|
| 1 | Ổ cắm sứ | Cái | 4,382 | 4,820 | |
| 2 | Ổ cắm đơn đa năng | - | 4,818 | 5,300 | |
| 3 | ổ cắm 10A đa năng | - | 6,882 | 7,570 | |
| 4 | Ổ cắm 2 ngả sứ | - | 7,182 | 7,900 | |
| 5 | Ổ cắm 2 ngả đa năng | - | 8,364 | 9,200 | |
| 6 | Ổ cắm 2 ngả đa năng K2 | - | 9,000 | 9,900 | |
| 7 | Ổ cắm3 ngả không dây kiểu TL | - | 12,182 | 13,400 | |
| Đầu nối , phích cắm, cầu chì | |||||
| TT | Tên sản phẩm và quy cách |
ĐVT | Giá VAT 10% |
Giá có VAT |
|
| 1 | Đầu nối ổ cắm 3 cực đa năng | Cái |
4,218 | 4,640 | |
| 2 | Đầu nối ổ cắm 3 ngả đa năng | - | 10,000 | 11,000 | |
| 3 | Phích cắm nhựa 5A K1 | - | 2,573 | 2,830 | |
| 4 | Phích cắm nhựa5A K2 | - | 3,418 | 3,760 | |
| 5 | Phích cắm nhựa 5A K3 | - | 2,436 | 2,680 | |
| 6 | Phích cắm nhựa 5A K4 | - | 2,573 | 2,830 | |
| 7 | Cầu chì 5A | - | 3,536 | 3,890 | |
| 8 | Cầu chì 10A | - | 5,545 | 6,100 | |
| TT | Tên sản phẩm và quy cách | ĐVT | GiáVAT 10% |
Giá có VAT |
|
| 1 | Bảng điện BĐ1 | Cái |
23,727 | 26,100 | |
| 2 | - BĐ2 | - | 32,000 | 35,200 | |
| 3 | - BĐ3 | - | 38,000 | 41,800 | |
| 4 | - BĐ4 (míi) | - | 27,818 | 30,600 | |
| 5 | - BĐ6 (míi) | 34,818 | 38,300 | ||
| 6 | - BĐ7D (míi) | 43,636 | 48,000 | ||
| 7 | - BĐ7A (míi) | 61,000 | 67,100 | ||
| 8 | - BĐ9 | - | 18,909 | 20,800 | |
| Đui đèn điện |
||||
| TT | Tên Sản phẩm và quy cách |
ĐVT | Giá o VAT 10% |
Gía có VAT |
| 1 | Đui đèn điện 1A-250V lọa cài (màu đen) | Cái | 2,091 | 2,300 |
| 2 | Đui đèn điện4A-250V loại xoáy (màu đen) | - | 3,091 | 3,400 |
| 3 | Đui đèn điện1A-250V loại cài (màu trắng) | - | 2,818 | 3,100 |
| 4 | Đui đèn điện 4A-250V loại xoáy (màu trắng) | - | 3,818 | 4,200 |
| 5 | Đui đèn điện 1A-250V loại cài ốp tường (màu đen) | - | 4,273 | 4,700 |
| 6 | Đui đèn điện 4A-250V loại cài ốp tường (màu đen) | - | 4,273 | 4,700 |
| 7 | Đui đèn điện1A-250V loại cài ốp tường (màu trắng) | - | 5,273 | 5,800 |
| 8 | Đui đèn điện 4A-250V loại cài ốp tường (màu trắng) | - | 5,273 | 5,800 |
| Thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng |
||||
| TT | Tên Sản phẩm và quy cách | ĐVT | Giá o VAT 10% |
Giá có VAT |
| 1 | Ballast tiết kiệm năng lượng 20W/18W | Cái | 30,000 | 33,000 |
| 2 | Ballastiết kiệm năng lượngt 40W/36W | - | 30,000 | 33,000 |
| 3 | Bộ đèn huỳnh quang 18W ballast tiết kiệm năng lượng | Bộ | 40,909 | 45,000 |
| 4 | Bộ đèn huỳnh quang 36W ballast tiết kiệm năng lượng | Bộ | 50,000 | 55,000 |
| 5 | Giá, đui huỳnh quang 20W ( giá, đui ) | Cái | 11,000 | 12,100 |
| 6 | Giá, đui huỳnh quang 40W ( giá , đui ) | - | 17,727 | 19,500 |
| 7 | Gía đèn điện tử 20W | - | 6,818 | 7,500 |
| 8 | Gía đèn điện tử 40W | - | 11,818 | 13,000 |
| ổ cắm dân dụng có dây |
||||
| TT | Tên Sản phẩm và quy cách | ĐVT | Gía VAT 10% |
Gía có VAT |
| 1 | Ổ cắm 4 ngả ĐN, 1 công tắc đèn báo dây 3m (2x0,75) | - | 41,818 | 46,000 |
| 2 | Ổ cắm 4 ngả ĐN, 1 công tắc đèn báo dây 5m (2x0,75) | - | 47,727 | 52,500 |
| 3 | Ổ cắm 6 ngả ĐN, 2 công tắc đèn báo dây 5m (2x0,75) | - | 57,273 | 63,000 |
| 4 | Ổ cắm6 ngả ĐN, 1 công tắc Aptomat dây 5m (2x0,75) | - | 60,000 | 66,000 |
| 5 | Ổ cắm tÝch hîp, 1 công tắc Aptomat dây 3m (2x0,75) | - | 57,273 | 63,000 |
| 6 | Ổ cắm tÝch hîp, 1công tắc Aptomat dây 5m (2x0,75) | - | 66,818 | 73,500 |
| aptomat dân dụng | ||||
| TT | Tên Sản phẩm và quy cách | ĐVT | Giá o VAT 10% |
Gía có VAT |
| 1 | Aptomat 1pha-1cực-16,20A (A40-MT) | Cái | 26,000 | 28,600 |
| 2 | Aptomat 1pha-1cực-32, 40A (A40-MT) | - | 39,450 | 43,395 |
| 3 | Aptomat 1pha-1cực-50,63A (A63-MT) | - | 39,450 | 43,395 |
| 4 | Aptomat 2pha-2cưc-16,20A (A40-2MT) | - | 49,610 | 54,571 |
| 5 | Aptomat 2pha-2cực-32A (A40-2MT) | - | 59,850 | 65,835 |
| aptomat dân dụng | ||||
| TT | Tên Sản phẩm và quy cách | ĐVT | Gía o VAT 10% |
Gía có VAT |
| 6 | Aptomat 2pha-2cực-40A (A40-2MT) | - | 76,430 | 84,073 |
| 7 | Aptomat 2pha-2cực-50,63A (A63-2MT) | - | 76,430 | 84,073 |
| 8 | Aptomat 1pha-2cực-32A (A40N-MT-C32) | - | 68,182 | 75,000 |
| 9 | Aptomat 3pha-3cực-40A (A40-3MT) | 83,930 | 92,323 | |
| 10 | Aptomat 3pha-3cực-50,63A (A63-3MT) | 83,930 | 92,323 | |
| 11 | Aptomat A30-T-250V-2pha-15, 20, 25, 30A (dạng khối) | - | 24,545 | 27,000 |
| 12 | Aptomat A30-MT-250V- 2pha- 20A, 30A (dạng khối) | - | 26,182 | 28,800 |
Tin mới hơn:
- 26/01/2010 14:05 - BẢNG GIÁ MCCB, CONTACTOR, RELAY TERASAKI - NHẬT
- 26/01/2010 13:41 - BẢNG BÁO GIÁ BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATS, BẮNG TA…
- 26/01/2010 13:38 - BẢNG BÁO GIÁ MCCB, CONTATOR, RELAY -CHINT
- 26/01/2010 11:37 - BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN TỤ BÙ - ĐIỀU KHIỂN TỤ S…
- 26/01/2010 10:17 - BẢNG BÁO GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN KIPOR
Tin cũ hơn:
- 25/01/2010 15:22 - BẢNG GIÁ MCCB, MCB, CONTACTOR SHIHLIN- ĐÀI LOAN
- 25/01/2010 13:54 - BÁNG GIÁ BÁN LẺ DÂY, CÁP ĐIỆN EURON
- 25/01/2010 13:30 - BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN RISESUN
- 25/01/2010 11:41 - BẢNG GIÁ RELAY ĐIỆN TỬ SAMWHA , SCHNEIDER
- 25/01/2010 11:36 - BẢNG GIÁ BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATS OSUNG - OSEMC…










